Lieux de médiation numérique de Maurienne
via la Carto'HINAURA pilotée par le Hub RégionalAide, contact et FAQ
12
fiches trouvées
Réinitialiser les filtres
A disposition
Type d'accompagnement
Tarifs
Accompagnement de publics spécifiques
| Nom du lieu ou de la structure | Adresse postale (ex. 12 allée des Glycines) - indiquez UNIQUEMENT l'adresse postale permettant la géolocalisation sans aucune autre précision | Eventuel complément d'adresse (ex. Batiment B, Centre Bourg etc.) | Code postal | Ville | Code INSEE | Latitude | Longitude | Géolocalisation - Je n'arrive pas à géolocaliser ma structure | Modalités d'accompagnement proposés - Accompagnement individuel | Modalités d'accompagnement proposés - Dans un atelier collectif | Modalités d'accompagnement proposés - En autonomie (Accès libre avec un accompagnement= | Modalités d'accompagnement proposés - À distance | À disposition - Réseau Wifi | À disposition - Accès libre à du matériel informatique | À disposition - Imprimante (service gratuit) | À disposition - Imprimante (service payant) | À disposition - Scanner | À disposition - Aucune connexion ou matériel à disposition | Services proposés - Aide aux démarches administratives | Services proposés - Maîtrise des outils numériques du quotidien | Services proposés - Insertion professionnelle via le numérique | Services proposés - Utilisation sécurisée du numérique | Services proposés - Parentalité et éducation avec le numérique | Services proposés - Loisirs et créations numériques | Services proposés - Compréhension du monde numérique | Services proposés - Accès internet et matériel informatique | Services proposés - Acquisition de matériel informatique à prix solidaire | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Se présenter | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Téléphoner | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Contacter par mail | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Prendre un RDV en ligne | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Ce lieu n'accueille pas de public | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Envoyer un mail avec une fiche de prescription | Frais à charge - Gratuit : Je peux accéder gratuitement au lieu et à ses services | Frais à charge - Payant | Frais à charge - Gratuit sous condition : la gratuité est conditionnée à des critères (adhésion, situation familiale, convention avec un organisme social etc.)) | Frais à charge - Pass Numérique (en fonction des territoires) | Éventuelles précisions sur les frais à charge | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Éventuelles précisions ou commentaires sur les horaires | Prise de RDV : lien vers un éventuel site de prise de rendez vous | Accompagnement de publics spécifiques - Personnes en situation d'illettrisme | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (anglais) | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (autres langues) | Accompagnement de publics spécifiques - Surdité | Accompagnement de publics spécifiques - Handicaps moteurs | Accompagnement de publics spécifiques - Handicap Mental | Accompagnement de publics spécifiques - Cécité et déficience visuelle | Accessibilité : éventuel lien vers le profil AccèsLibre du lieu (une url) | Logo (optionnel) | Présentation résumée de la structure | Informations diverses et détaillées (précisions sur votre structure, vos partenaires, vos activités...) | Document joint 1 | Titre document joint 1 | Document joint 2 | Titre document joint 2 | Type d'opérateur - Public : Collectivité | Type d'opérateur - Public : État | Type d'opérateur - Privé à but non lucratif (association, ONG...) | Type d'opérateur - Privé à but lucratif (entreprises, auto-entrepreneurs, SCOP, SCIC...) | Type de lieu - Maison France Services | Type de lieu - Bibliothèque / Médiathèque | Type de lieu - BIJ/PIJ (Information Jeunesse) | Type de lieu - CCAS/CIAS | Type de lieu - Centre socio-culturel | Type de lieu - Associations | Type de lieu - Fablab / Hackerspace | Type de lieu - Espace de coworking | Type de lieu - Tiers-Lieux | Type de lieu - Ressourcerie (matériel moindre coût / recyclé) | Type de lieu - Autres | Type de lieu - MJC (Maison des jeunes et de la culture) | Type de lieu - Mission Locale | Type de lieu - Maison de quartier | Dispositifs et programmes nationaux - Aidants Connect | Dispositifs et programmes nationaux - Bibliothèques numérique de référence | Dispositifs et programmes nationaux - Certification PIX | Dispositifs et programmes nationaux - Conseillers numériques | Dispositifs et programmes nationaux - Emmaüs Connect | Dispositifs et programmes nationaux - France Services | Dispositifs et programmes nationaux - Grande école du numérique | Dispositifs et programmes nationaux - La Croix Rouge | Dispositifs et programmes nationaux - Point d'accès numérique CAF | Dispositifs et programmes nationaux - Promeneurs du net | Dispositifs et programmes nationaux - Relais numérique (Emmaüs Connect) | Dispositifs et programmes nationaux - Point Information Médiation Multi Services (PIMMS) | Dispositifs et programmes nationaux - Union Départementale d’Aide aux Familles (UDAF) | Labels - Formé à « Mon Espace Santé » | Labels - Formé à « DUPLEX » (illettrisme) | Labels - Fabriques de Territoire | Labels - Les Éclaireurs du numérique (Drôme) | Autres labels (si le lieu a obtenu d’autres labels non proposés ci-dessus) | SIRET de votre structure | Éventuelle structure parente (simple mention nom et si possible SIRET) | Email de contact visible par tous (éviter les emails nominatifs - en cas d'email nominitatif seule la personne concernée est autorisée à l'ajouter) | Téléphone | Site Web | Nom du/de la référent·e du service d'accompagnement numérique (à ne remplir QUE si vous êtes cette personne) | Politique de confidentialité relative aux données personnelles - Accepte la politique de confidentialité | Licence des données collectées - Accepte que les données collectées soient disponibles sous licence ODbL | Adresse email pour être informé des modifications et des demandes de mises à jour (adresse non visible du grand public) | Souhaitez-vous recevoir un email lorsque cette fiche sera mise à jour (à l'adresse mail mentionnée dans contact) ? | Activer les commentaires sur cette fiche ? | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association d’Education Populaire de Valloire | Place Claude Pinoteau,Avenue de la Vallée d'Or | 73450 | Valloire | 73306 | 45.165737 | 6.434976 | X | X | X | X | 15h - 19h | 15h - 19h | 15h - 19h | 15h - 19h | 15h - 19h | fermé | fermé | 77651211300015 | aep@valloire.net | 04 79 59 02 47 | https://www.valloirecinemaetculture.com/ | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre socioculturel 3 p'tits cailloux - France services | 8 Allée du Château | Parc Rochette - Le Cairn | 73220 | Val d'Arc | 73212 | 45.54624 | 6.3017154 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13h30 à 17h30 | 9h à 12h | 9h à 12h - 13h30 à 17h30 | 9h à 12h - 13h30 à 17h30 | 9h à 12h | Fermé | Fermé | Possibilités de RDV pour les démarches administratives longues | X | X | X | AacaFranceServices_imagebf_image_3PCLogoVert_20241024162611_20241024162611.jpg | Bienvenue au centre socioculturel 3 p'tits cailloux, situé au coeur de la Savoie, à Val d'Arc. Ici, on casse la routine pour laisser place à la rencontre, au partage, et à l'engagement ! | AacaFranceServices_fichierbf_file1_Flyer_3_p039tits_cailloux_20260217113433_20260217113433.pdf_ | X | X | X | X | X | X | X | X | 34416190600047 | accueil@cs3pc.fr | 04 79 36 37 27 | https://3ptitscailloux.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace Jeunes Coeur de Maurienne | 383 Avenue du Mont Cenis | 73300 | Saint Jean de Maurienne | 73248 | 45.27203 | 6.35117 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12h30 à 18h | 12h30 à 18h | 12h30 à 18h | 12h30 à 18h | 12h30 à 18h | fermé | fermé | X | X | 20007046400017 | CC COEUR DE MAURIENNE ARVAN | espacejeunes@3cma73.com | 04 79 59 94 95 | http://www.espacejeunes-cccm.com/ | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace Public Multimédia Lanslebourg Val Cenis | 1 rue de la Chaïne | 73480 | Val Cenis | 73290 | 45.2859 | 6.876481 | X | X | X | X | X | X |
En ce moment Hors saison Lundi, Mercredi et Jeudi de 16h30 à 19h Vendredi de 10h à 12h Saison estivale du 1/07 au 31/08 du Lundi au Samedi de 16h30 à 19h30 Mardi et Vendredi matin de 10h à 12h Saison hivernale de mi-décembre à mi-avril du Lundi au Vendredi de 16h30 à 19h30 (ouverture à 16h pendant les vacances scolaires) Le Samedi de 17h à 19h Mardi et Vendredi matin de 10h à 12h |
EspacePublicMultimediaLanslebourgValCenis_imagebf_image_logoEPM_20231027073414_20231027073414.png | X | X | 20006406100019 | Commune de Valcenis | labibli.termignon@orange.fr | 04 79 05 53 16 | https://biblio.mairie-valcenis.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace Public Multimédia Maurienne Galibier | 36 Rue Général Ferrié | 73140 | Saint Michel de Maurienne | 73261 | 45.217014 | 6.4725995 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | info@maurienne-galibier.com | 04 79 56 52 54 | http://www.maurienne-galibier.com/fr/il4-communaute,communes_p37-epm.aspx | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France Services – Maison Cantonale | 9 place Sommeiller | 73500 | Modane | 73157 | 45.19385 | 6.6596837 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8H30-12H/ 13H30-17H30 | 8H30-12H/ 13H30-17H30 | 8H30-12H/ 13H30-17H30 | 8H30-12H/ 13H30-17H30 | 8H30-12H | FERME | FERME | Nous intervenons également sur la commune de Lanslebourg Valcenis sur rdv au 04 79 05 26 67 | X | X | X | X | 20007034000019 | info@cchmv.fr | 04 79 05 26 67 | http://www.cchautemaurienne.com/msap-maison-cantonale-antenne-valcenis | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France Services du Centre Social DECLICC | 88 route de la combe | 73130 | Saint-Etienne-de-Cuines | 73231 | 45.341537 | 6.290632 | X | X | X | X | X | X | 9h/12h 14h/17h | 9h/12h 14h/17h | 9h/12h | 9h/12h 14h/17h | 9h/12h | FERME | FERME | X | X | X | X | X | 44784585000026 | franceservice@declicc73.fr | 04 79 56 22 66 | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fourmilière | Annexe au 192 avenue des Clapeys (siège au 11 rue du Parc de la Vanoise). | 73300 | Saint Jean de Maurienne | 73248 | 45.27353 | 6.345798 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fermé | Fermé | 9h30 à 12h - 13h à 18h | 13h à 18h | Fermé | Fermé | Fermé | Les créneaux de rendez-vous individualisés se font en dehors de ces horaires de libre accès. | Association pour les habitants son rayonnement est dans toute la communauté de communes. | X | 34018908300033 | epn@fourmiliere-73.fr | 07 52 07 24 76 | https://fourmiliere-73.fr/ | Garat Iñaki | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediatheque Louise de Savoie | Rue des écoles | 73300 | Saint Jean de Maurienne | 73248 | 45.27681 | 6.34243 | X | X | X | X | X | fermé | 13h-18h | 9h30-12h / 13h-18h | fermé | 13h-18h | 9h30-12h0/ 13h-16h | fermé | Bibliothèque Daisyrables (livres numériques pour personnes en situation de handicap) | X | X | 21730248800010 | mediatheque@saintjeandemaurienne.fr | 04 79 05 20 20 | https://mediatheque.saintjeandemaurienne.fr/Default/accueil-portal.aspx | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médiathèque de Modane | 130 Rue Paul Bert | 73500 | MODANE | 73157 | 45.201122 | 6.6718554 | X | X | X | X | Fermé | 13h30 - 18h | 10h - 11h30 / 13h30 - 18h | 13h30 - 18h | Fermé | 9h - 11h30 | Fermé | La Médiathèque de Modane propose 1 poste informatique connecté et 1 poste informatique pour uniquement le traitement de texte. Possibilité d'imprimer (0.15€/feuille) ; Connection Internet : 0.50€ par 1/2 heure. | X | X | 21730157100014 | bibliotheque-modane@orange.fr | 04 79 05 12 93 | https://modane.bibenligne.fr | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaïca centre social | 36 rue du Général Ferrié | 73140 | Saint Michel de Maurienne | 73261 | 45.2166 | 6.473196 | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h00-12h00-13h30-17h30 | 13h30-17h30 | 9h00-12h00 13h30-17h30 | 13h30-17h30 | 9h-12h00 | fermé | fermé | X | France Services | X | X | 32593164000065 | contact@centresocialmosaica.fr | 04 79 56 66 09 | http://centre-social-mosaica.org | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RealityNum | 238 rue Saint Bernard | 73500 | Villarodin-Bourget | 73322 | 45.213917 | 6.693248 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fermé | 09h à 12h - 14h à 18h | 09h à 12h - 14h à 18h | 09h à 12h - 14h à 18h | 09h à 12h - 14h à 18h | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | RealitynuM_imagebf_image_4_20240529205648_20240529205648.jpg | "L’entreprise RealityNum a été créée pour répondre aux besoins du grand public, afin de former à l’utilisation des outils numériques et ainsi réduire la fracture numérique et l’illectronisme. Ces deux notions résultent du manque de formation et d’information. Ils proviennent auss |
"L’entreprise RealityNum a été créée pour répondre aux besoins du grand public, afin de former à l’utilisation des outils numériques et ainsi réduire la fracture numérique et l’illectronisme. Ces deux notions résultent du manque de formation et d’information. Ils proviennent aussi d'un manque d’accès à l'informatique et à la méconnaissance des outils numériques. C'est un réel frein dans le quotidien des personnes pour qui l'informatique reste obscure. Les problèmes interviennent aussi bien dans des démarches administratives que dans la communication avec les proches etc… C'est donc dans ce contexte que nous proposons des cours particuliers et des formations adaptés à chacun." J'interviens sur la vallée de la Maurienne : Val Cenis, Modane, Saint Michel de Maurienne, Saint Jean de Maurienne, La Chambre, Aiguebelle, etc... à la demande des centres sociaux, médiathèques, associations, CCAS, CIAS, écoles primaires, et collèges afin d'animer des ateliers numériques mais aussi proposer des cours particuliers dans ces lieux. |
X | X | X | X | X | X | 94811722100010 | flaven.blandine.pro@gmail.com | 06.60.84.04.41 | Blandine FLAVEN | X | X | ***@***.*** | 1 |




