| Nom du lieu ou de la structure | Adresse postale (ex. 12 allée des Glycines) - indiquez UNIQUEMENT l'adresse postale permettant la géolocalisation sans aucune autre précision | Eventuel complément d'adresse (ex. Batiment B, Centre Bourg etc.) | Code postal | Ville | Code INSEE | Latitude | Longitude | Géolocalisation - Je n'arrive pas à géolocaliser ma structure | Modalités d'accompagnement proposés - Accompagnement individuel | Modalités d'accompagnement proposés - Dans un atelier collectif | Modalités d'accompagnement proposés - En autonomie (Accès libre avec un accompagnement= | Modalités d'accompagnement proposés - À distance | À disposition - Réseau Wifi | À disposition - Accès libre à du matériel informatique | À disposition - Imprimante (service gratuit) | À disposition - Imprimante (service payant) | À disposition - Scanner | À disposition - Aucune connexion ou matériel à disposition | Services proposés - Aide aux démarches administratives | Services proposés - Maîtrise des outils numériques du quotidien | Services proposés - Insertion professionnelle via le numérique | Services proposés - Utilisation sécurisée du numérique | Services proposés - Parentalité et éducation avec le numérique | Services proposés - Loisirs et créations numériques | Services proposés - Compréhension du monde numérique | Services proposés - Accès internet et matériel informatique | Services proposés - Acquisition de matériel informatique à prix solidaire | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Se présenter | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Téléphoner | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Contacter par mail | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Prendre un RDV en ligne | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Ce lieu n'accueille pas de public | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Envoyer un mail avec une fiche de prescription | Frais à charge - Gratuit : Je peux accéder gratuitement au lieu et à ses services | Frais à charge - Payant | Frais à charge - Gratuit sous condition : la gratuité est conditionnée à des critères (adhésion, situation familiale, convention avec un organisme social etc.)) | Frais à charge - Pass Numérique (en fonction des territoires) | Éventuelles précisions sur les frais à charge | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Éventuelles précisions ou commentaires sur les horaires | Prise de RDV : lien vers un éventuel site de prise de rendez vous | Accompagnement de publics spécifiques - Personnes en situation d'illettrisme | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (anglais) | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (autres langues) | Accompagnement de publics spécifiques - Surdité | Accompagnement de publics spécifiques - Handicaps moteurs | Accompagnement de publics spécifiques - Handicap Mental | Accompagnement de publics spécifiques - Cécité et déficience visuelle | Accessibilité : éventuel lien vers le profil AccèsLibre du lieu (une url) | Logo (optionnel) | Présentation résumée de la structure | Informations diverses et détaillées (précisions sur votre structure, vos partenaires, vos activités...) | Document joint 1 | Titre document joint 1 | Document joint 2 | Titre document joint 2 | Type d'opérateur - Public : Collectivité | Type d'opérateur - Public : État | Type d'opérateur - Privé à but non lucratif (association, ONG...) | Type d'opérateur - Privé à but lucratif (entreprises, auto-entrepreneurs, SCOP, SCIC...) | Type de lieu - Maison France Services | Type de lieu - Bibliothèque / Médiathèque | Type de lieu - BIJ/PIJ (Information Jeunesse) | Type de lieu - CCAS/CIAS | Type de lieu - Centre socio-culturel | Type de lieu - Associations | Type de lieu - Fablab / Hackerspace | Type de lieu - Espace de coworking | Type de lieu - Tiers-Lieux | Type de lieu - Ressourcerie (matériel moindre coût / recyclé) | Type de lieu - Autres | Type de lieu - MJC (Maison des jeunes et de la culture) | Type de lieu - Mission Locale | Type de lieu - Maison de quartier | Dispositifs et programmes nationaux - Aidants Connect | Dispositifs et programmes nationaux - Bibliothèques numérique de référence | Dispositifs et programmes nationaux - Certification PIX | Dispositifs et programmes nationaux - Conseillers numériques | Dispositifs et programmes nationaux - Emmaüs Connect | Dispositifs et programmes nationaux - France Services | Dispositifs et programmes nationaux - Grande école du numérique | Dispositifs et programmes nationaux - La Croix Rouge | Dispositifs et programmes nationaux - Point d'accès numérique CAF | Dispositifs et programmes nationaux - Promeneurs du net | Dispositifs et programmes nationaux - Relais numérique (Emmaüs Connect) | Dispositifs et programmes nationaux - Point Information Médiation Multi Services (PIMMS) | Dispositifs et programmes nationaux - Union Départementale d’Aide aux Familles (UDAF) | Labels - Formé à « Mon Espace Santé » | Labels - Formé à « DUPLEX » (illettrisme) | Labels - Fabriques de Territoire | Labels - Les Éclaireurs du numérique (Drôme) | Autres labels (si le lieu a obtenu d’autres labels non proposés ci-dessus) | SIRET de votre structure | Éventuelle structure parente (simple mention nom et si possible SIRET) | Email de contact visible par tous (éviter les emails nominatifs - en cas d'email nominitatif seule la personne concernée est autorisée à l'ajouter) | Téléphone | Site Web | Nom du/de la référent·e du service d'accompagnement numérique (à ne remplir QUE si vous êtes cette personne) | Politique de confidentialité relative aux données personnelles - Accepte la politique de confidentialité | Licence des données collectées - Accepte que les données collectées soient disponibles sous licence ODbL | Adresse email pour être informé des modifications et des demandes de mises à jour (adresse non visible du grand public) | Souhaitez-vous recevoir un email lorsque cette fiche sera mise à jour (à l'adresse mail mentionnée dans contact) ? | Activer les commentaires sur cette fiche ? | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AACM - Association d’Animation au Centre des Montagnes - Espace France Services - Moûtiers/Aigueblanche | Maison des associations :70 rue du Pain de Mai | 73600 | Moutiers | 73181 | 45.48344 | 6.533894 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14h-17h | 9h-12h - 14h-17h | 9h-12h - 14h-17h | 9h-12h - 14h-17h | 9h-12h | FERME | FERME | X | X | X | X | X | X | X |
Une salle informatique avec Internet et imprimante est à votre disposition gratuitement tous les jours (également sur rendez-vous). Cours informatique individuel ou collectif, sur RDV, pour découvrir l'outils numérique - venez avec votre matériel (portable, ordinateur ou tablette) afin que nous tentions de répondre à vos questions. Cours thématiques : nous vous proposons de vous former sur différentes thématiques informatiques tout au long de l’année. Surveillez le programme d’animation trimestriel pour connaitre les prochaines dates. |
X | X | X | X | 51458817700030 | accueil@aacm-moutiers.fr | 04 79 00 08 35 | https://www.aacm-moutiers.fr/ | Maud VENDEMIE | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accorderie du bassin chambérien et aixois | 305 rue du Bertillet | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.595634 | 5.9167056 | X | X | X | X | X | 17h - 19h | Fermé | Fermé | 10h-16h | Fermé | Fermé | Fermé | Repas partagé tous les jeudis midis! | X | X | X | X | X | X | L’ACCORDERIE c’est un Espace de Vie Sociale ayant pour mission de :*LUTTER CONTRE LES PAUVRETÉS ET L EXCLUSION SOCIALE**TISSER DES LIENS ENTRE HABITANT.E.S**DÉVELOPPER DES SOLIDARITÉS**FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE**VALORISER LES COMPÉTENCES ET DÉVELOPPER LE POUVOIR D AGIR*Des principes de base : Tolérance, Respect, Diversité, SolidaritéUn espace pour expérimenter ensemble.La Responsabilité collective et la Confiance au cœur des échanges.Du Temps et non de l’ArgentUne dynamique d’échanges = Donner ET RecevoirL’Égalité entre tous.tes : 1h donnée = 1h reçueUn lieu pour développer le Pouvoir d’Agir de chacun ! | X | X | 84263667200011 | chambery@accorderie.fr | 04 79 96 13 49 | http://www.accorderie.fr/chambery | Marie Millot | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGIRabcd | MDA 67 RUE SAINT-FRANCOIS DE SALES | 73000 | CHAMBERY | 73065 | 45.566967 | 5.9253016 | X | X | X | X | X | fermé | fermé | 9h 11h30 MDA chambery | fermé | 9h30 11h30 bibliothèque du Piochet Chambery | fermé | fermé | X | X | X | Association reconnue d'utilité publique venant en aide aux populations en difficultés : aide aux démarches administratives, aide aux démarches en ligne | Dossier CAF, Pole emploi, impôts, AMELI, complémentaire santé, retraite, transports, logement, demande et renouvellement titres de séjour, rdv préfecture. Accompagne aussi les démarches de naturalisation. | X | X | 33145778800148 | accesauxdroits73@gmail.com | 04 57 12 91 55 | Ginette Duc | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGORA Guiers | 456 Avenue Jean Jaurès | 73330 | Le Pont-de-Beauvoisin | 73204 | 45.531185 | 5.6856136 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h à 12h - 14h à 17h | 9h à 12h - 14h à 17h | Fermé | 9h à 12h - 14h à 17h | 9h à 12h - 14h à 17h | Fermé | Fermé | X | X | X | AGORA Guiers, des dynamiques pour construire un territoire unique. AGORA Guiers est un tiers-lieu en milieu rural, situé à Pont de Beauvoisin (Savoie) | AGORA Guiers s'est construit sur une idée simple : contribuer au développement d'un territoire en inventant des solutions simples, co-construites et économiques permettant d'apporter à ses habitants les ingrédients de leur développement personnel : ouverture culturelle, conseil numérique, bien-être corporel, créativité, découverte d'autres cultures européennes et solidarité active. | X | X | X | 842 887 408 00 | numerique.agoraguiers@gmail.com | 0604525373 | https://agoraguiers.fr | Audrey SANVIDO | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinux, le LUG de Savoie | 24 Av. Daniel Rops, 73000 Chambéry | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.59023 | 5.9206223 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fermé | Fermé | Fermé | 18h à 22h | Fermé | Fermé | Fermé |
Notre association organise des rencontres tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois entre 18h et 22h à la Dynamo aux Hauts de Chambéry (sauf période de vacances scolaires). Deux journées d’installation (Install’Party) par an : une au printemps et une autre à l’automne. |
https://wiki.alpinux.org/alpinux/evenements-rdv | AlpinuX_imagebf_image_alpinux_20240731201631_20240731201631.jpg | Découverte de Linux et des logiciels libres. Encourager l'apprentissage, le partage et la contribution dans le domaine des technologies libres. |
Plusieurs créneaux : 1. Repair du Libre : Réparation d'ordinateurs et à l'installation rapide de systèmes d'exploitation Linux. 2. Forum du Libre : Présentations, dépannage, assistance et échanges autour des logiciels libres 3. Contributions à l’association : contributions à l'administration de l'association, au Conseil d'Administration (CA), et à la participation des bénévoles. C'est l'occasion pour les membres de s'impliquer dans la gestion de l'association. 4. Atelier au Fablab : axé sur la domotique et l'électronique. Les participants peuvent apprendre et travailler sur des projets liés à ces domaines. 5. Contributions au Libre : travaux pratiques sur les logiciels libres sont réalisés. Les participants contribuent directement à des projets libres en cours. 6. Journées d'aide à l'installation de Linux 2 fois par an : au printemps et à l'automne. Voir le site alpinux.org pour plus d'informations. |
X | X | 532 125 192 00 | secretaire@alpinux.org | http://www.alpinux.org | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEJ | 3 allée des comtes de Savoie | 73000 | Barberaz | 73029 | 45.5638 | 5.9443064 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Café numérique de 14h à 16h + RDV point relai caf | RDV point relai caf + atelier num. matin 1x/mois | Café numérique de 14h à 16h + RDV point relai caf | RDV point relai caf +rdv accompagnement individuel | sur rdv pour point relai caf | fermé | fermé | X | X | X | X | X |
- Point Relai CAF : Accompagnement sur CAF.FR pour connaitre et faire valoir vos droits, mettre à jour vos situation, apprendre à êtr autonome sur le site... - Ateliers numériques : Acquisition des connaissances de base, découverte de l'environnement, création de boite mail, gestion de mots de passe, apprendre à naviguer. Un mardi par mois de 10h à 11h30 au siège social à Barberaz (ouvert à tous). - Espace café numérique en libre accès avec conseillière numérique dans notre nouveau siège place de la mairie de Barberaz : le lundi de 14 à 16h et le mercredi de 9h à 12h -Accompagnement individuel : sur rendez-vous pour accompagnement administratif et/ou accompagnement aux outils numériques -La structure accepte et délivre les chèques numériques APTIC (sous conditions, contactez la structure pour plus d'informations). |
X | X | X | X | X | X | 31714215600031 | amejravoire@gmail.com | 0457360418 | http://www.amej.info | Manon Damone | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APF France handicap 73 | 306 Rue Jules Bocquin, 73000 Chambéry | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.571648 | 5.908213 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h-12h et 14h-17h | 9h-12h et 14h-17h | Fermé | 9h-12h et 14h-17h | 9h-12h et 14h-17h | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | 77568873205441 | dd.73@apf.asso.fr | 04 79 69 41 81 | http://dd73.blogs.apf.asso.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARQA | 7 avenue d'Annecy | 73100 | Aix les bains | 73008 | 45.694847 | 5.911768 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h à 12h et de 13h30 à 17h | 9h à 12h et de 13h30 à 17h | 9h à 12h et de 13h30 à 17h | 9h à 12h et de 13h30 à 17h | 9h-12h | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | ArqA_imagebf_image_arqa_cfi2_20240417080142_20240417080142.JPG | Régie de quartier | Notre association propose divers services aux particuliers, dont des formations et/ou services numériques. Nous sommes un lieu labellisé APTIC et souhaitons continuer à aider les habitants du quartier à bénéficier gratuitement d'une formation numérique. Le dispositif APTIC n'étant plus en place, nous sommes à la recherche de financements pour permettre la gratuité de ces services. En attendant, ils sont donc payants. | 40117125100036 | contact@arqa.FR | 04 79 61 30 68 | https://www.arqa.fr/ | Léonie DEMEYERE | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association Bien Lire et Ecrire (Blé73) | 305 rue du Pré de l'Âne | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.595886 | 5.9157143 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8h45 à 12h - 14h à 17h | 8h45 à 12h | 8h45 à 12h | 8h45 à 12h - 14h à 17h | 8h45 à 12h | Fermé | Fermé | X | X | X | X |
L’association accompagne des personnes adultes désirant progresser dans l'apprentissage du français lu, écrit, parlé et dans la maîtrise des autres savoirs de base, incluant le numérique et la mobilité. BLÉ est un organisme de formation agréé depuis 1996. Ses actions s'adressent aux publics allophones (FLE, FLI), analphabètes et en situation d'illettrisme. Ateliers numériques de BLÉ : Ordi' Pratique (3 sessions de 32h par an + remise d'un PC), Atelier numérique (2 modules de 32h par an, les mercredis soir), Dépannage numérique, Autoformation sur logiciels. |
AssociationBienLireEtEcrireBle73_fichierbf_file1_Fiche_de_prsentation_Ordi_Pratique_2025_20250211100847_20250211100847.pdf_ | Présentation Ordi Pratique | AssociationBienLireEtEcrireBle73_fichierbf_file2_Prescription_Ordi_Pratique_20250211101132_20250211101132.pdf_ | Prescription Ordi Pratique | X | X | 43918571100025 | accueil@ble73.fr | 04 79 72 24 60 | https://www.ble73.fr/ | Dominique BONNOT | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association d’Animation du Beaufortain / Maison France Service | Rue du confluent | 73270 | Beaufort | 73034 | 45.718 | 6.574034 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 08h - 12h / 13h30 - 17h30 | 08h - 12h / 13h30 - 17h30 | 08h - 12h / 13h30 - 17h30 | 08h30 - 12h / 13h30 - 17h30 | 08h30 - 12h | fermé | fermé | X | X | X | X | X | X | X | 31711902200026 | damien.francart@arlysere.fr | 04 79 38 33 90 | http://aabeaufortain.org | FRANCART Damien | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association d’Education Populaire de Valloire | Place Claude Pinoteau,Avenue de la Vallée d'Or | 73450 | Valloire | 73306 | 45.165737 | 6.434976 | X | X | X | X | 15h - 19h | 15h - 19h | 15h - 19h | 15h - 19h | 15h - 19h | fermé | fermé | 77651211300015 | aep@valloire.net | 04 79 59 02 47 | https://www.valloirecinemaetculture.com/ | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association Vie val d’Is | 320 rue de la Face | Maison de Val | 73150 | Val d'Isère | 73304 | 45.44727 | 6.975256 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10h à 12h - 15h à 18h | 9h à 13h - 15h à 18h | 9h à 12h - 15h à 18h | 15h à 18h | 9h à 12h | fermé | fermé | Amplitudes horaire plus importante du 1er décembre au 30 avril. Consulter le site web de l'association https://www.vievaldis.com/valdisere/vievaldis/ | X | X | X | X | AssociationVieValDis_imagebf_image_logo_vvd_logo_vvd_20230904141038_20230904141038.png | L’association en quelques mots…Créée en 2002, Vie Val d’Is est une association pour tous les employé.es de Val d’Isère et leur famille. Cette association est née de la volonté d’acteur.rices locaux, d’améliorer les conditions de vie des personnes travaillant et résidant sur la st | L’association en quelques mots…Créée en 2002, Vie Val d’Is est une association pour tous les employé.es de Val d’Isère et leur famille. Cette association est née de la volonté d’acteur.rices locaux, d’améliorer les conditions de vie des personnes travaillant et résidant sur la station, à l’année ou en saison.Les missions de l’association sont les suivantes :-Informer, orienter et accompagner dans les domaines de l’emploi, de la formation, du logement, du droit, de la santé et du social.– Encourager la solidarité locale, notamment la diminution du coût de la vie, en proposant une carte d’adhésion, la carte Vie Val d’Is, aux personnes travaillant sur Val d’Isère, et à leur famille.– Contribuer au développement d’activités en saison et en intersaison.– Favoriser le tissu social par le développement du secteur associatif.– Développer des partenariats avec les services et les structures existantes sur la station ou avec d’autres organismes départementaux et nationaux. | X | X | 45097707900026 | contact@vievaldis.com | 04 79 06 84 78 | http://www.vievaldis.com/valdisere/ | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association Vivre en Val d’Arly - MFS | 354 avenue du Lac | 73590 | Flumet | 73114 | 45.818443 | 6.51488 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h à 12h - 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | Fermé le jeudi matin - Ouvert de 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | Fermé | Fermé | X | AssociationVivreEnValDarlyMsap_imagebf_image_Vvafinal02_20240712133509_20240712133509.jpg | X | X | X | X | X | X | X | 39209620200032 | vivreenvaldarly@gmail.com | 04 79 31 80 04 | http://vivre-en-valdarly.fr/ | FRANCART Damien | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque des Allues | 201 chemin du Pré Lamarque | 73550 | LES ALLUES | 73015 | 45.428524 | 6.5564904 | X | X | X | X | X | X | fermé | fermé | 15 h -19h | fermé | 15h-19h | fermé | fermé | Fermée les jours feriés | X | X | X | X | X | X | X | X | 21730015100016 | terredesallues@wanadoo.fr | 0479005908 | RUET Edith | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliotheque des deux mondes | 30 rue François Buloz | 73290 | La Motte-Servolex | 73179 | 45.597355 | 5.877798 | X | X | X | Fermé | 9h - 12h | 9h - 18h | 13h - 17h | 15h - 19h | 9h - 13h | Fermé | Consultation internet : un espace personnel vous est réservé sur les postes de la bibliothèque avec la possibilité d'imprimer des documents. Vous pouvez également vous connecter en WIFI avec votre matériel. Permanence d'un conseiller numérique le jeudi de 15h à 17h tous les 15 jours pour vous accompagner dans l'usage du numérique. Ateliers thématiques assurés également par un conseiller numérique régulièrement sur inscription auprès de l'accueil de la mairie. | X | 217 301 795 00 | bibliotheque@mairie-lamotteservolex.fr | 04 79 25 60 93 | https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque du Flon | Chef lieu | 73170 | Traize | 73299 | 45.67079 | 5.7451363 | X | X | X | X | 16h à 18h | Fermé | Fermé | Fermé | 15h à 17h | Fermé | Fermé | X | BibliothequeDuFlon_imagebf_image_RezolireLogotypeOriginal_20240618101500_20240618101500.png | La bibliothèque vous propose un ordinateur en accès libre. | X | X | bibliothequeduflon@laposte.net | 0479842901 | https://rezolire.bibenligne.fr/bibliotheque-de-traize | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque du Guiers | 22 rue Pierre Descôtes | 73240 | Saint Genix Les Villages | 73236 | 45.59982 | 5.6331863 | X | X | X | X | X | Fermé | 18h30 à 19h30 | 9h30 à 11h - 15h à 18h | Fermé | 16h30 à 18h30 | 09h30 à 11h30 | Fermé | X | BibliothequeDuGuiers_imagebf_image_Bibliothque_du_Guiers_20240618100600_20240618100600.png |
La bibliothèque met à votre disposition deux ordinateurs en accès libre ainsi qu'un wifi public. Vous trouverez également de nombreux livres sur les usages du numérique et sur la relation enfant-écran |
X | X | bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr | 04.76.31.78.80. | https://rezolire.bibenligne.fr/bibliotheque-de-st-genix-les-village | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque Georges Brassens | 401 rue du Pré de l'Ane | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.596718 | 5.915225 | X | X | X | X | X | X | Fermé | 15h à 18h | 10h à 12h - 14h à 18h | 15h à 18h | 15h à 19h | 10h à 12h - 14h à 17h | Fermé | X | X | X | X | La bibliothèque propose en libre accès des ordinateurs, une connexion Wifi et un photocopieur / imprimante / scanner (10 centime / page).De l'aide est disponible sur place pour l'impression et l'usage des ordinateurs. | Pour des formations en informatique et de l'aide au numérique, se diriger vers la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Carré Curial, Chambéry) | X | X | 21730065600014 | Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - N° SIRET 21730065600451 | bm@mairie-chambery.fr | 04 79 72 25 81 | https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque Gilly sur Isère | 168 rue de la Bévière | 73200 | Gilly sur Isère | 73124 | 45.670322 | 6.351427 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | bibliotheque.municipale@gilly.fr | 04 79 38 01 53 | https://bmgilly.wordpress.com | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliotheque Grignon | 1580 Chemin Départemental 925 | 73200 | Grignon | 73130 | 45.647633 | 6.372336 | X | X | X | fermé | fermé | 16h - 19h | 16h - 19h | fermé | fermé | fermé | 21730130800011 | bibliotheque@mairiegrignon.fr | 04 79 37 44 96 | https://grignon.fr/en/rb/382228/bibliotheque-36 | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque L'Oiseau Lire | 100, chemin du Fiolage | 73420 | Drumettaz-Clarafond | 73103 | 45.659863 | 5.9166803 | X | X | X | X | 16h - 19h | réservé au public scolaire | 9h - 12h et 14h - 19h | réservé au travail interne | fermé | 9h -1 2h | fermé | X | X | X | BibliothequeLOiseauLire_imagebf_image_Logo_L039Oiseau_Lire_en_png_20240312102647_20240312102647.png | Bibliothèque municipale proposant plus de 10 000 documents (enfants / adultes) |
Bibliothèque municipale : consultation sur place gratuite et ouverte à tous ; prêt de documents aux abonnés ; PC multimedia avec accès internet ouvert à tous ; service de portage de livres ; offre numérique de presse en ligne, cinéma, autoformation (réservé aux abonnés de plus de 15 ans) ; offre de bibliothèque numérique (réservé aux abonnés en situation de handicap) |
X | X | 21730103500010 | Structure parente : Mairie de Drumettaz-Clarafond SIRET : 21730103500010 | bmdrumettaz@gmail.com | 0479636904 | https://drumettaz-clarafond.bibenligne.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque La clé des rêves | 151, Place de la tuilerie | 73240 | Champagneux | 73070 | 45.628628 | 5.673012 | X | X | X | X | X | X | Fermé | 9h à 13h30 - 16h à 18h | 9h30 à 17h30 | Fermé | 15h30 à 17h30 | 10h à 12h | Fermé | X | BibliothequeLaCleDesReves_imagebf_image_La_cl_des_rves_20240618100723_20240618100723.PNG |
En plus de ces documents, la bibliothèque vous propose les services suivants: - Multimédia : Ordinateur en libre service, Wifi gratuite, DVD, CD, livres audio, liseuses et tablette numériques - Ressources en ligne : e-medi@s (Autoformation, presse, vidéo à la demande, livres num |
En plus de ces documents, la bibliothèque vous propose les services suivants: - Multimédia : Ordinateur en libre service, Wifi gratuite, DVD, CD, livres audio, liseuses et tablette numériques - Ressources en ligne : e-medi@s (Autoformation, presse, vidéo à la demande, livres numériques et audio, collections accessibles...) - Bibliothèque DaisyRables : livres audio dans un format adapté, livres en grands caractères, livres adaptés aux porteurs de troubles Dys, livres tactiles Vous trouverez également de nombreux livres sur les usages du numérique et sur la relation enfant-écran |
X | X | 21730070600017 | biblio.champagneux@gmail.com | 0458150452 | https://rezolire.bibenligne.fr/bibliotheque-de-champagneux | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque Les Mille Feuillets | 8, place de la Mairie | 73230 | Barby | 73030 | 45.570843 | 5.977898 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16h à 18h | Fermé | 10h30-12h et 16h-18h30 | Fermé | 16h-18h | 10h-12h | Fermé | X |
2 postes informatiques à disposition du public wifi gratuite |
X | X | X | 21730030000019 | bibliotheque.barby@wanadoo.fr | 0479713579 | https://bibliotheque-barby.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliothèque Les Mollettes | place de la mairie | 73800 | Les Molettes | 73159 | 45.46066 | 6.0538745 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21730159700019 | bibliotheque.lesmollettes@gmail.com | 0479289292 | GHISLAINE ELIA | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothèque Livio Benedetti |
4 route des Belledonnes |
73800 | MYANS | 73183 | 45.51536 | 5.983622 | X | X | X | X | X | 16h30-18h30 | 16h30-18h30 | 9h30-11h30 | 16h30-18h30 | Fermé | Fermé | Fermé | X | X | X | bibliothequemyans@orange.fr | 04 79 25 26 27 | https://myans.bibenligne.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
