Lieux de médiation numérique sur Grand Chambéry
Via la Carto'HINAURA pilotée par le Hub RégionalAide, contact et FAQ
47
fiches trouvées
Réinitialiser les filtres
A disposition
Type d'accompagnement
Tarifs
Accompagnement de publics spécifiques
Nom du lieu ou de la structure | Adresse postale (ex. 12 allée des Glycines) - indiquez UNIQUEMENT l'adresse postale permettant la géolocalisation sans aucune autre précision | Eventuel complément d'adresse (ex. Batiment B, Centre Bourg etc.) | Code postal | Ville | Code INSEE | Latitude | Longitude | Géolocalisation - Je n'arrive pas à géolocaliser ma structure | Modalités d'accompagnement proposés - Accompagnement individuel | Modalités d'accompagnement proposés - Dans un atelier collectif | Modalités d'accompagnement proposés - En autonomie (Accès libre avec un accompagnement= | Modalités d'accompagnement proposés - À distance | À disposition - Réseau Wifi | À disposition - Accès libre à du matériel informatique | À disposition - Imprimante (service gratuit) | À disposition - Imprimante (service payant) | À disposition - Scanner | À disposition - Aucune connexion ou matériel à disposition | Services proposés - Aide aux démarches administratives | Services proposés - Maîtrise des outils numériques du quotidien | Services proposés - Insertion professionnelle via le numérique | Services proposés - Utilisation sécurisée du numérique | Services proposés - Parentalité et éducation avec le numérique | Services proposés - Loisirs et créations numériques | Services proposés - Compréhension du monde numérique | Services proposés - Accès internet et matériel informatique | Services proposés - Acquisition de matériel informatique à prix solidaire | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Se présenter | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Téléphoner | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Contacter par mail | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Prendre un RDV en ligne | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Ce lieu n'accueille pas de public | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Envoyer un mail avec une fiche de prescription | Frais à charge - Gratuit : Je peux accéder gratuitement au lieu et à ses services | Frais à charge - Payant | Frais à charge - Gratuit sous condition : la gratuité est conditionnée à des critères (adhésion, situation familiale, convention avec un organisme social etc.)) | Frais à charge - Pass Numérique (en fonction des territoires) | Éventuelles précisions sur les frais à charge | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Éventuelles précisions ou commentaires sur les horaires | Prise de RDV : lien vers un éventuel site de prise de rendez vous | Accompagnement de publics spécifiques - Personnes en situation d'illettrisme | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (anglais) | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (autres langues) | Accompagnement de publics spécifiques - Surdité | Accompagnement de publics spécifiques - Handicaps moteurs | Accompagnement de publics spécifiques - Handicap Mental | Accompagnement de publics spécifiques - Cécité et déficience visuelle | Accessibilité : éventuel lien vers le profil AccèsLibre du lieu (une url) | Logo (optionnel) | Présentation résumée de la structure | Informations diverses et détaillées (précisions sur votre structure, vos partenaires, vos activités...) | Document joint 1 | Titre document joint 1 | Document joint 2 | Titre document joint 2 | Type d'opérateur - Public : Collectivité | Type d'opérateur - Public : État | Type d'opérateur - Privé à but non lucratif (association, ONG...) | Type d'opérateur - Privé à but lucratif (entreprises, auto-entrepreneurs, SCOP, SCIC...) | Type de lieu - Maison France Services | Type de lieu - Bibliothèque / Médiathèque | Type de lieu - BIJ/PIJ (Information Jeunesse) | Type de lieu - CCAS/CIAS | Type de lieu - Centre socio-culturel | Type de lieu - Associations | Type de lieu - Fablab / Hackerspace | Type de lieu - Espace de coworking | Type de lieu - Tiers-Lieux | Type de lieu - Ressourcerie (matériel moindre coût / recyclé) | Type de lieu - Autres | Type de lieu - MJC (Maison des jeunes et de la culture) | Type de lieu - Mission Locale | Type de lieu - Maison de quartier | Dispositifs et programmes nationaux - Aidants Connect | Dispositifs et programmes nationaux - Bibliothèques numérique de référence | Dispositifs et programmes nationaux - Certification PIX | Dispositifs et programmes nationaux - Conseillers numériques | Dispositifs et programmes nationaux - Emmaüs Connect | Dispositifs et programmes nationaux - France Services | Dispositifs et programmes nationaux - Grande école du numérique | Dispositifs et programmes nationaux - La Croix Rouge | Dispositifs et programmes nationaux - Point d'accès numérique CAF | Dispositifs et programmes nationaux - Promeneurs du net | Dispositifs et programmes nationaux - Relais numérique (Emmaüs Connect) | Dispositifs et programmes nationaux - Point Information Médiation Multi Services (PIMMS) | Dispositifs et programmes nationaux - Union Départementale d’Aide aux Familles (UDAF) | Labels - Formé à « Mon Espace Santé » | Labels - Formé à « DUPLEX » (illettrisme) | Labels - Fabriques de Territoire | Labels - Les Éclaireurs du numérique (Drôme) | Autres labels (si le lieu a obtenu d’autres labels non proposés ci-dessus) | SIRET de votre structure | Éventuelle structure parente (simple mention nom et si possible SIRET) | Email de contact visible par tous (éviter les emails nominatifs - en cas d'email nominitatif seule la personne concernée est autorisée à l'ajouter) | Téléphone | Site Web | Nom du/de la référent·e du service d'accompagnement numérique (à ne remplir QUE si vous êtes cette personne) | Politique de confidentialité relative aux données personnelles - Accepte la politique de confidentialité | Licence des données collectées - Accepte que les données collectées soient disponibles sous licence ODbL | Adresse email pour être informé des modifications et des demandes de mises à jour (adresse non visible du grand public) | Souhaitez-vous recevoir un email lorsque cette fiche sera mise à jour (à l'adresse mail mentionnée dans contact) ? | Activer les commentaires sur cette fiche ? | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accorderie du bassin chambérien et aixois | 305 rue du Bertillet | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.595634 | 5.9167056 | X | X | X | X | X | 17h - 19h | Fermé | Fermé | 10h-16h | Fermé | Fermé | Fermé | Repas partagé tous les jeudis midis! | X | X | X | X | X | X | L’ACCORDERIE c’est un Espace de Vie Sociale ayant pour mission de :*LUTTER CONTRE LES PAUVRETÉS ET L EXCLUSION SOCIALE**TISSER DES LIENS ENTRE HABITANT.E.S**DÉVELOPPER DES SOLIDARITÉS**FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE**VALORISER LES COMPÉTENCES ET DÉVELOPPER LE POUVOIR D AGIR*Des principes de base : Tolérance, Respect, Diversité, SolidaritéUn espace pour expérimenter ensemble.La Responsabilité collective et la Confiance au cœur des échanges.Du Temps et non de l’ArgentUne dynamique d’échanges = Donner ET RecevoirL’Égalité entre tous.tes : 1h donnée = 1h reçueUn lieu pour développer le Pouvoir d’Agir de chacun ! | X | X | 84263667200011 | chambery@accorderie.fr | 04 79 96 13 49 | http://www.accorderie.fr/chambery | Marie Millot | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIRabcd | MDA 67 RUE SAINT-FRANCOIS DE SALES | 73000 | CHAMBERY | 73065 | 45.566967 | 5.9253016 | X | X | X | X | X | fermé | fermé | 9h 11h30 MDA chambery | fermé | 9h30 11h30 bibliothèque du Piochet Chambery | fermé | fermé | X | X | X | Association reconnue d'utilité publique venant en aide aux populations en difficultés : aide aux démarches administratives, aide aux démarches en ligne | Dossier CAF, Pole emploi, impôts, AMELI, complémentaire santé, retraite, transports, logement, demande et renouvellement titres de séjour, rdv préfecture. Accompagne aussi les démarches de naturalisation. | X | X | 33145778800148 | accesauxdroits73@gmail.com | 04 57 12 91 55 | Ginette Duc | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpinux, le LUG de Savoie | 24 Av. Daniel Rops, 73000 Chambéry | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.59023 | 5.9206223 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fermé | Fermé | Fermé | 18h à 22h | Fermé | Fermé | Fermé |
Notre association organise des rencontres tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois entre 18h et 22h à la Dynamo aux Hauts de Chambéry (sauf période de vacances scolaires). Deux journées d’installation (Install’Party) par an : une au printemps et une autre à l’automne. |
https://wiki.alpinux.org/alpinux/evenements-rdv | AlpinuX_imagebf_image_alpinux_20240731201631_20240731201631.jpg | Découverte de Linux et des logiciels libres. Encourager l'apprentissage, le partage et la contribution dans le domaine des technologies libres. |
Plusieurs créneaux : 1. Repair du Libre : Réparation d'ordinateurs et à l'installation rapide de systèmes d'exploitation Linux. 2. Forum du Libre : Présentations, dépannage, assistance et échanges autour des logiciels libres 3. Contributions à l’association : contributions à l'administration de l'association, au Conseil d'Administration (CA), et à la participation des bénévoles. C'est l'occasion pour les membres de s'impliquer dans la gestion de l'association. 4. Atelier au Fablab : axé sur la domotique et l'électronique. Les participants peuvent apprendre et travailler sur des projets liés à ces domaines. 5. Contributions au Libre : travaux pratiques sur les logiciels libres sont réalisés. Les participants contribuent directement à des projets libres en cours. 6. Journées d'aide à l'installation de Linux 2 fois par an : au printemps et à l'automne. Voir le site alpinux.org pour plus d'informations. |
X | X | 532 125 192 00 | secretaire@alpinux.org | http://www.alpinux.org | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJ | 3 allée des comtes de Savoie | 73000 | Barberaz | 73029 | 45.5638 | 5.9443064 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Café numérique de 14h à 16h + RDV point relai caf | RDV point relai caf + atelier num. matin 1x/mois | Café numérique de 14h à 16h + RDV point relai caf | RDV point relai caf +rdv accompagnement individuel | sur rdv pour point relai caf | fermé | fermé | X | X | X | X | X |
- Point Relai CAF : Accompagnement sur CAF.FR pour connaitre et faire valoir vos droits, mettre à jour vos situation, apprendre à êtr autonome sur le site... - Ateliers numériques : Acquisition des connaissances de base, découverte de l'environnement, création de boite mail, gestion de mots de passe, apprendre à naviguer. Un mardi par mois de 10h à 11h30 au siège social à Barberaz (ouvert à tous). - Espace café numérique en libre accès avec conseillière numérique dans notre nouveau siège place de la mairie de Barberaz : le lundi de 14 à 16h et le mercredi de 9h à 12h -Accompagnement individuel : sur rendez-vous pour accompagnement administratif et/ou accompagnement aux outils numériques -La structure accepte et délivre les chèques numériques APTIC (sous conditions, contactez la structure pour plus d'informations). |
X | X | X | X | X | X | 31714215600031 | amejravoire@gmail.com | 0457360418 | http://www.amej.info | Manon Damone | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APF France handicap 73 | 306 Rue Jules Bocquin, 73000 Chambéry | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.571648 | 5.908213 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h-12h et 14h-17h | 9h-12h et 14h-17h | Fermé | 9h-12h et 14h-17h | 9h-12h et 14h-17h | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | 77568873205441 | dd.73@apf.asso.fr | 04 79 69 41 81 | http://dd73.blogs.apf.asso.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association Bien Lire et Ecrire (Blé73) | 305 rue du Pré de l'Âne | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.595886 | 5.9157143 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8h45 à 12h - 14h à 17h | 8h45 à 12h | 8h45 à 12h | 8h45 à 12h - 14h à 17h | 8h45 à 12h | Fermé | Fermé | X | X | X | X |
L’association accompagne des personnes adultes désirant progresser dans l'apprentissage du français lu, écrit, parlé et dans la maîtrise des autres savoirs de base, incluant le numérique et la mobilité. BLÉ est un organisme de formation agréé depuis 1996. Ses actions s'adressent aux publics allophones (FLE, FLI), analphabètes et en situation d'illettrisme. Ateliers numériques de BLÉ : Ordi' Pratique (3 sessions de 32h par an + remise d'un PC), Atelier numérique (2 modules de 32h par an, les mercredis soir), Dépannage numérique, Autoformation sur logiciels. |
AssociationBienLireEtEcrireBle73_fichierbf_file1_Fiche_de_prsentation_Ordi_Pratique_2025_20250211100847_20250211100847.pdf_ | Présentation Ordi Pratique | AssociationBienLireEtEcrireBle73_fichierbf_file2_Prescription_Ordi_Pratique_20250211101132_20250211101132.pdf_ | Prescription Ordi Pratique | X | X | 43918571100025 | accueil@ble73.fr | 04 79 72 24 60 | https://www.ble73.fr/ | Dominique BONNOT | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotheque des deux mondes | 30 rue François Buloz | 73290 | La Motte-Servolex | 73179 | 45.597355 | 5.877798 | X | X | X | Fermé | 9h - 12h | 9h - 18h | 13h - 17h | 15h - 19h | 9h - 13h | Fermé | Consultation internet : un espace personnel vous est réservé sur les postes de la bibliothèque avec la possibilité d'imprimer des documents. Vous pouvez également vous connecter en WIFI avec votre matériel. Permanence d'un conseiller numérique le jeudi de 15h à 17h tous les 15 jours pour vous accompagner dans l'usage du numérique. Ateliers thématiques assurés également par un conseiller numérique régulièrement sur inscription auprès de l'accueil de la mairie. | X | 217 301 795 00 | bibliotheque@mairie-lamotteservolex.fr | 04 79 25 60 93 | https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothèque Georges Brassens | 401 rue du Pré de l'Ane | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.596718 | 5.915225 | X | X | X | X | X | X | Fermé | 15h à 18h | 10h à 12h - 14h à 18h | 15h à 18h | 15h à 19h | 10h à 12h - 14h à 17h | Fermé | X | X | X | X | La bibliothèque propose en libre accès des ordinateurs, une connexion Wifi et un photocopieur / imprimante / scanner (10 centime / page).De l'aide est disponible sur place pour l'impression et l'usage des ordinateurs. | Pour des formations en informatique et de l'aide au numérique, se diriger vers la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Carré Curial, Chambéry) | X | X | 21730065600014 | Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - N° SIRET 21730065600451 | bm@mairie-chambery.fr | 04 79 72 25 81 | https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothèque Les Mille Feuillets | 8, place de la Mairie | 73230 | Barby | 73030 | 45.570843 | 5.977898 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16h à 18h | Fermé | 10h30-12h et 16h-18h30 | Fermé | 16h-18h | 10h-12h | Fermé | X |
2 postes informatiques à disposition du public wifi gratuite |
X | X | X | 21730030000019 | bibliotheque.barby@wanadoo.fr | 0479713579 | https://bibliotheque-barby.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotheque municipale Agora | 980 route de la Charvaz | 73190 | Jongieux | 73140 | 45.737885 | 5.799097 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fermé | 16h à 19h | 10h à 12h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | X | BibliothequeMunicipaleAgora_imagebf_image_Logo_carr_couleur_fond_transparent_20240618115037_20240618115037.png | Plus qu'une simple bibliothèque, Agora a été imaginée comme un lieu de rencontre et d'échanges. |
Le conseil numérique est un service offert tous les 3éme mardis de chaque mois (sur rendez-vous). Un ordinateur avec une imprimante sont mis à votre disposition. Une bénévole pourra vous aider sur les thèmes suivants: - mes 1er clics sur ordinateurs - mettre en page un texte - créer un mot de passe sécurisé - scanner un document avec son smartphone - découvrir France connect - découvrir doctolib |
BibliothequeMunicipaleAgora_fichierbf_file1_thumb_20240618115038_20240618115038.png | X | X | 0 | bibliojongieux@orange.fr | https://rezolire.bibenligne.fr/jongieux | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Biollay | 454 rue de Salins | 73000 | Chambéry | 73087 | 45.558964 | 5.90187 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | cafebiollay@gmail.com | 04 79 68 83 10 | http:// | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAS de Challes-les-Eaux | Résidence Beauséjour | 73190 | Challes-les-eaux | 73064 | 45.547874 | 5.986283 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fermé | Fermé | 9h à 12h (Par inscription) | 9h à 12h (Par inscription) - 13h à 16h | Fermé | Fermé | Fermé |
Ateliers individuels de 45 minutes par séance - 9h à 12h les Mercredis et jeudis matin. (Par INSCRIPTION) Une permanences de 13h à 16h les jeudis après-midi. (EN LIBRE ACCÈS) |
X | X | X | CcasDeChallesLesEaux_imagebf_image_logorfconseillernumerique1280px_20230921131408_20230921131408.png | La ville de Challes-les-eaux met à la disposition de sa population les services d’un conseiller numérique dans le but d’accompagner les personnes en difficulté face au numérique au travers de permanences, rendez-vous individuels, animations et conférences. | X | X | X | X | X | 26730125700015 | numerique@challesleseaux.net | 07 78 59 84 32 | http://www.ville-challesleseaux.fr/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAS de Chambéry | 145 rue Paul Bert | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.56723 | 5.9158087 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 | Fermé | Fermé | Prendre rendez-vous au 06 46 68 29 08 | X | X | X | X | Le CCAS de Chambéry propose des rendez-vous individuels d'accompagnement numérique : prendre en main un ordinateur, un smartphone ou une tablette, réaliser ses démarches administratives (demande de logement, titre de séjour, impôts, France Travail, CAF...), utiliser le numérique | Le CCAS de Chambéry propose des rendez-vous individuels d'accompagnement numérique : prendre en main un ordinateur, un smartphone ou une tablette, réaliser ses démarches administratives (demande de logement, titre de séjour, impôts, France Travail, CAF...), utiliser le numérique au quotidien... | X | X | X | X | 26731005000294 | f.lapouille@ccas-chambery.fr | 06 46 68 29 08 | https://www.chambery.fr/457-ccas.htm | Florence LAPOUILLE | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAS de La Ravoire | Promenade Villard Valmar | 73490 | LA RAVOIRE | 73213 | 45.55946 | 5.9636135 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 08h15-11h45/13h30-17h15 | 08h15-11h45/13h30-17h15 | 08h15-11h45/ | 08h15-11h45/13h30-17h15 | 08h15-11h45/13h30-17h15 | FERMÉ | FERMÉ | X | X | X | X | X | Accompagnement dans les démarches administratives/Accès libre matériel informatique et connexion internet. | CcasDeLaRavoire_fichierbf_file1_document_20230824090100_20230824090100.pdf_ | permanences | CcasDeLaRavoire_fichierbf_file2_Les_ateliers_numriques_de_septembre__dcembre_24_1_20240809150643_20240809150643.pdf_ | les ateliers numériques de septembre à décembre 2024 | X | X | X | X | 26730212300018 | ccas.accueil@laravoire.com | 0479710742 | https://www.laravoire.fr/ | ALMOKDAD Fwaz | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Social et d'Animation du Biollay | 119 Place René Vair | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.56161 | 5.903089 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | 14h00 à 17h30 | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | 384 044 830 00 | csab73@orange.fr | 04 79 96 26 77 | http://csab-chambery.fr/ | BROUARD Fanny - csab73.fanny@gmail.com | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEF Chantemerle | 616 chemin de Chantemerle | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.583828 | 5.9172373 | X | X | X | X | 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | Fermé | Fermé | X | X | 480 416 767 00 | direction.clefchantemerle@gmail.com | 04 79 85 37 77 | https://www.maison-de-lenfance-chantemerle.net/ | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confédération syndicale des Familles (CSF) | 125, rue du Maconnais | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.591827 | 5.9173927 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13h30 à 17h30 | 9h à 12h - 13h30 à 17h30 | 9h à 12h - 13h30 à 17h30 | 9h à 12h - 13h30 à 17h30 | Fermé | Fermé | Fermé | X | X | X | X |
La Confédération Syndicale des Familles (la CSF) est un réseau d’association, présent au côté des familles depuis 1959 : aide administrative, ateliers socio-linguistiques (découverte des pratiques culturelles et du français), assistance relative au logement, aide aux devoirs… Mise en place d'un point informatique avec 5 ordinateurs mis à disposition en libre service, mise en place d'ateliers numériques pour former les adhérents et/ou habitants du quartier |
X | X | 37991360100041 | csf.chy73@gmail.com | 0479724909 | https://lacsfchambery.fr/ | Marmet Rémi | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclic (hauts de chambéry) | 17 rue du mâconnais | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.593063 | 5.9180527 | X | X | X | X | X | X | fermé | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 11-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-16 | fermé | fermé | X | 217 300 656 00 | Commune de Chambéry | declichautschy@gmail.com | 04 79 65 64 77 | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclic Biollay | 1 rue Louis Blériot | 73000 | CHAMBERY | 73065 | 45.559658 | 5.905178 | X | X | X | X | X | fermé | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 11-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-16 | fermé | fermé | X | 217 300 656 00 | Commune de Chambéry | declicbiollay@gmail.com | 04 79 96 31 14 | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynalab | 24 avenue Daniel Rops | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.590313 | 5.9203544 | X | X | X | X | X | X | X | X | fermé | 18h-20h | fermé | fermé | 17h-20h | fermé | fermé | Les plages horaires indiquées sont celles ouvertes librement au public | X | Installée à l’entrée du Quartier Prioritaire de la Ville des Hauts de Chambéry et ouvert au printemps 2018, la Dynamo, établissement municipal de la ville de Chambéry, est aujourd’hui un lieu d’expérimentation et d’innovation sociale qui abrite un écosystème d’acteurs, de service |
Installée à l’entrée du Quartier Prioritaire de la Ville des Hauts de Chambéry et ouvert au printemps 2018, la Dynamo, établissement municipal de la ville de Chambéry, est aujourd’hui un lieu d’expérimentation et d’innovation sociale qui abrite un écosystème d’acteurs, de services et d’activités dédiés à la jeunesse, au numérique, à l’insertion professionnelle, aux cultures urbaines, à l’innovation sociale et aux relations internationales. Ce lieu hybride de 1200 m2 où cohabitent une cinquantaine d’habitants propose plus de 40 offres d'activités ou de services par semaine, en mettant à disposition 2500 heures par mois de locaux associatifs utilisés par plus de 100 structures. Labellisée Fabrique Numérique de Territoire, la Dynamo propose au cœur de sa dynamique des activités numériques, et une ambition de participer à la diffusion de la culture numérique auprès de tous : un FabLab pour favoriser l'apprentissage autrement mais aussi la création par soi-même des accompagnements aux outils numériques et des ressources matérielles la Micro-Folie, médiation culturelle innovante |
X | X | 21730065600014 | Structure parent : La Dynamo | ladynamo@mairie-chambery.fr | 0479721310 | https://ladynamo.chambery.fr/3810-fablab.htm | Julien Costet | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace numérique de la bibliothèque du Piochet | 138 allée des Bruyères | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.583622 | 5.920692 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | fermé | fermé | fermé | fermé | 9h30 - 11h30 | fermé | fermé | EspaceNumeriqueDeLaBibliothequeDuPiochet_teaserbox_2492765363.jpg | teaserbox_2492765363.jpg | X | 217 300 656 00 | Commune de Chambéry | coordo.evs.clef@gmail.com | 04.79.85.37.77 | https://www.maison-de-lenfance-chantemerle.net/ | Hélène Olivier | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace Ressources Santé | 57 Place du Forum | 73000 | CHAMBERY | 73065 | 45.592957 | 5.9195976 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Les médiatrices santé accompagnement à **l'accès aux droits en santé** L'Assurance Maladie effectue également des permanences tous les matins (sauf le mercredi), sans rendez-vous |
contact@polesantechambery.fr | 479716919 | www.polesantechambery.fr | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace Socioculturel des Combes | 507 rue du Pré de l'Ane | 73000 | CHAMBERY | 73065 | 45.59224 | 5.916311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h 12h30 | 13h30 18h30 (en autonomie) | 9h 12h30 (autonomie) - 13h30 18h (accompagnement) | 9h00 à 12h00 (autonomie) | 9h 12h30 (accompagnement) - 13h30 18h (autonomie) | fermé | fermé | X | X | X | Acces aux droits | X | X | X | 21730065600014 | Commune de Chambéry | esc.combes@gmail.com | 04.79.62.51.09 | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJT La Clairière FOL73 | 170 Rue Oradour-sur-Glâne | 73000 | Chambéry | 73065 | 45.559895 | 5.9035473 | X | X | X | X | 9h30 - 20h15 ( pour résidents du FJT uniquement) | 9h30 - 20h15 ( pour résidents du FJT uniquement) | 9h30 - 20h15 ( pour résidents du FJT uniquement) | 9h30 - 20h15 ( pour résidents du FJT uniquement) | 9h30 - 20h15 ( pour résidents du FJT uniquement) | fermé | fermé | Deux intervenants sociaux dédiés à l'accompagnement et l'accès aux droits, mais pour les résidents du FJT uniquement | X | X | 77565333000024 | contactfjt@fol73.fr | 04 79 60 55 22 | https://www.habitatjeunes.org/logements/fjt-la-clairiere-2/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
