Lieux de médiation numérique sur Grand Chambéry
Via la Carto'HINAURA pilotée par le Hub RégionalAide, contact et FAQ
48
fiches trouvées
Réinitialiser les filtres
Publics accueillis
A disposition
Type d'accompagnement
Tarifs
Formations compétences de base
Accompagnement aux démarches en ligne
Accompagnement de publics spécifiques
Présence d'un conseiller numérique
Nom du lieu ou de la structure | Adresse postale (ex. 12 allée des Glycines) - indiquez UNIQUEMENT l'adresse postale permettant la géolocalisation sans aucune autre précision | Eventuel complément d'adresse (ex. Batiment B, Centre Bourg etc.) | Code postal | Ville | Latitude | Longitude | Géolocalisation - Je n'arrive pas à géolocaliser ma structure | SIRET de votre structure | Éventuelle structure parente (simple mention nom et si possible SIRET) | Email de contact visible par tous (éviter les emails nominatifs - en cas d'email nominitatif seule la personne concernée est autorisée à l'ajouter) | Téléphone | Site Web | Nom du/de la référent·e du service d'accompagnement numérique (à ne remplir QUE si vous êtes cette personne) | Logo (optionnel) | Présentation résumée de la structure | Informations diverses et détaillées (précisions sur votre structure, vos services, vos partenaires...) | Document joint 1 | Titre document joint 1 | Document joint 2 | Titre document joint 2 | Type d'opérateur - Public : Collectivité | Type d'opérateur - Public : État | Type d'opérateur - Privé à but non lucratif (association, ONG...) | Type d'opérateur - Privé à but lucratif (entreprises, auto-entrepreneurs, SCOP, SCIC...) | Type de lieu - Espace Public Numérique | Type de lieu - Cyberbase / Cybercentre | Type de lieu - Maison de Services au Public | Type de lieu - Maison France Services | Type de lieu - Médiathèque | Type de lieu - Bibliothèque numérique de référence | Type de lieu - BIJ/PIJ (Information Jeunesse) | Type de lieu - CCAS | Type de lieu - Centre socio-culturel | Type de lieu - Promeneurs du net | Type de lieu - Structure associative de quartier | Type de lieu - Association caritative | Type de lieu - Fablab / Hackerspace | Type de lieu - Espace de coworking | Type de lieu - Tiers-Lieux | Type de lieu - Ressourcerie (matériel moindre coût / recyclé) | Type de lieu - Autres | Accueille un ou des Conseillers Numériques | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Éventuelles précisions ou commentaires sur les horaires | Prise de RDV : lien vers un éventuel site de prise de rendez vous | Publics accueillis - Adultes | Publics accueillis - Seniors | Publics accueillis - Petite enfance / Parentalité (0-3 ans) | Publics accueillis - Enfance / Parentalité (3-10 ans) | Publics accueillis - Jeunesse (11-26 ans) | Accueil pour les personnes en situation de handicap - Surdité | Accueil pour les personnes en situation de handicap - Accès Personnes à Mobilité Réduite | Accueil pour les personnes en situation de handicap - Cécité et déficience visuelle | Accueil pour les personnes en situation de handicap - Handicap Mental | Accessibilité : éventuel lien vers le profil AccèsLibre du lieu (une url) | Accompagnement de publics spécifiques - Personnes en situation d'illettrisme | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (anglais) | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (autres langues) | Accompagnement de publics spécifiques - Personnes en insertion | Accompagnement de publics spécifiques - Personnes avec des problématiques linguistiques | Tarifs - Gratuit | Tarifs - Payant | Tarifs - Adhésion | Tarifs - Solidaire (tarif réduit adapté à la situation sociale/familiale, ou convention avec un organisme solidaire) | Tarifs - Gratuit sous condition | Tarifs - Agrée Pass Numérique (APTIC ou autres) | À disposition - Réseau Wifi | À disposition - Accès libre à du matériel informatique | À disposition - Imprimante (service gratuit) | À disposition - Imprimante (service payant) | À disposition - Scanner | À disposition - Aucune connexion ou matériel à disposition | Types d'accompagnement proposés - Accompagnement individuel sur rendez-vous | Types d'accompagnement proposés - Accompagnement individuel sans rendez-vous | Types d'accompagnement proposés - Accompagnement en groupe sur inscription | Types d'accompagnement proposés - Accompagnement en groupe sans inscription | Types d'accompagnement proposés - Accès libre avec un accompagnement | Types d'accompagnement proposés - Faire à la place de / habilité Aidants Connect | Types d'accompagnement proposés - Atelier de réparation de matériel informatique | Types d'accompagnement proposés - Achat équipement à bas coût | Types d'accompagnement proposés - Aide à l'impression | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Accompagnement CAF (caf.fr) | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Accompagnement Pôle Emploi (pole-emploi.fr) | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Accompagnement demande de logement social | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Accompagnement impôts (impots.gouv.fr) | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Accompagnement CARSAT | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Accompagnement CPAM (ameli.fr) | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Autres démarches en ligne | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Accompagnement prise de RDV en préfecture | Accompagnements aux démarches en ligne proposés - Aucun accompagnement aux démarches en ligne | Formations compétences de base proposées - Faire un diagnostic des compétences numériques | Formations compétences de base proposées - Découvrir l'ordinateur et son environnement | Formations compétences de base proposées - Découvrir la tablette et son environnement | Formations compétences de base proposées - Découvrir le smartphone et son environnement | Formations compétences de base proposées - Découvrir les périphériques | Formations compétences de base proposées - Créer et gérer une adresse mail | Formations compétences de base proposées - Gérer ses documents | Formations compétences de base proposées - Écrire un document | Formations compétences de base proposées - Gérer ses données numériques (mots de passe..) | Formations compétences de base proposées - Naviguer sur des sites web | Formations compétences de base proposées - Rechercher des informations sur Internet | Formations compétences de base proposées - Aucune formation aux compétences de base | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Comprendre et utiliser France Connect | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Comprendre et utiliser les services de la Caf (caf.fr) | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Comprendre et utiliser les services de Pôle Emploi (pole-emploi.fr) | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Comprendre et utiliser les services de CARSAT | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Faire sa demande de logement social | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Comprendre et utiliser les services des Impôts (impots.gouv.fr) | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Comprendre et utiliser les services de la CPAM (Ameli.fr) | Accompagnement à la compréhension des sites d'accès aux droits proposés - Aucun accompagnement aux sites d'accès aux droits | Sensibilisations culture numérique - Sensibilisation à la gestion de son identité numérique | Sensibilisations culture numérique - Utiliser le numérique à des fins créatives et récréatives | Sensibilisations culture numérique - Sensibilisation Cultures numériques | Sensibilisations culture numérique - Éducation aux Médias et à l'Information | Sensibilisations culture numérique - Sensibilisation Vie privée | Sensibilisations culture numérique - Comprendre et utiliser un Espace Numérique de Travail (parentalité) | Sensibilisations culture numérique - Sensibilisation : La parentalité à l'ère du numérique | Sensibilisations culture numérique - Sensibilisation : Connaître les pratiques et les usages des jeunes | Sensibilisations culture numérique - Utiliser le numérique pour la recherche d'emploi (CV, plateformes professionnelles...) | Sensibilisations culture numérique - Aucune sensibilisation culture numérique | Politique de confidentialité relative aux données personnelles - Accepte la politique de confidentialité | Licence des données collectées - Accepte que les données collectées soient disponibles sous licence ODbL | Adresse email pour être informé des modifications et des demandes de mises à jour (adresse non visible du grand public) | Souhaitez-vous recevoir un email lorsque cette fiche sera mise à jour (à l'adresse mail mentionnée dans contact) ? | Activer les commentaires sur cette fiche ? | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accorderie du bassin chambérien et aixois | 305 rue du Bertillet | 73000 | Chambéry | 45.59563288013988 | 5.916705488103686 | 84263667200011 | chambery@accorderie.fr | 04 79 96 13 49 | http://www.accorderie.fr/chambery | Marie Millot | L’ACCORDERIE c’est un Espace de Vie Sociale ayant pour mission de :*LUTTER CONTRE LES PAUVRETÉS ET L EXCLUSION SOCIALE**TISSER DES LIENS ENTRE HABITANT.E.S**DÉVELOPPER DES SOLIDARITÉS**FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE**VALORISER LES COMPÉTENCES ET DÉVELOPPER LE POUVOIR D AGIR*Des principes de base : Tolérance, Respect, Diversité, SolidaritéUn espace pour expérimenter ensemble.La Responsabilité collective et la Confiance au cœur des échanges.Du Temps et non de l’ArgentUne dynamique d’échanges = Donner ET RecevoirL’Égalité entre tous.tes : 1h donnée = 1h reçueUn lieu pour développer le Pouvoir d’Agir de chacun ! | X | X | 2 | 17h - 19h | Fermé | Fermé | 10h-16h | Fermé | Fermé | Fermé | Repas partagé tous les jeudis midis! | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIRabcd | MDA 67 RUE SAINT-FRANCOIS DE SALES | 73000 | CHAMBERY | 45.5669659 | 5.9253014 | 33145778800148 | accesauxdroits73@gmail.com | 04 57 12 91 55 | Ginette Duc | Association reconnue d'utilité publique venant en aide aux populations en difficultés : aide aux démarches administratives, aide aux démarches en ligne | Dossier CAF, Pole emploi, impôts, AMELI, complémentaire santé, retraite, transports, logement, demande et renouvellement titres de séjour, rdv préfecture. Accompagne aussi les démarches de naturalisation. | X | X | 2 | fermé | fermé | 9h 11h30 MDA chambery | fermé | 9h30 11h30 bibliothèque du Piochet Chambery | fermé | fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpinux, le LUG de Savoie | 24 Av. Daniel Rops, 73000 Chambéry | 73000 | Chambéry | 45.59022746641229 | 5.9206223487854 | 532 125 192 00 | secretaire@alpinux.org | http://www.alpinux.org | AlpinuX_imagebf_image_alpinux_20240731201631_20240731201631.jpg | Découverte de Linux et des logiciels libres. Encourager l'apprentissage, le partage et la contribution dans le domaine des technologies libres. |
Plusieurs créneaux : 1. Repair du Libre : Réparation d'ordinateurs et à l'installation rapide de systèmes d'exploitation Linux. 2. Forum du Libre : Présentations, dépannage, assistance et échanges autour des logiciels libres 3. Contributions à l’association : contributions à l'administration de l'association, au Conseil d'Administration (CA), et à la participation des bénévoles. C'est l'occasion pour les membres de s'impliquer dans la gestion de l'association. 4. Atelier au Fablab : axé sur la domotique et l'électronique. Les participants peuvent apprendre et travailler sur des projets liés à ces domaines. 5. Contributions au Libre : travaux pratiques sur les logiciels libres sont réalisés. Les participants contribuent directement à des projets libres en cours. 6. Journées d'aide à l'installation de Linux 2 fois par an : au printemps et à l'automne. Voir le site alpinux.org pour plus d'informations. |
X | X | 2 | Fermé | Fermé | Fermé | 18h à 22h | Fermé | Fermé | Fermé |
Notre association organise des rencontres tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois entre 18h et 22h à la Dynamo aux Hauts de Chambéry (sauf période de vacances scolaires). Deux journées d’installation (Install’Party) par an : une au printemps et une autre à l’automne. |
https://wiki.alpinux.org/alpinux/evenements-rdv | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJ | 3 allée des comtes de Savoie | 73000 | Barberaz | 45.56380101624188 | 5.944306254386902 | 31714215600031 | amejravoire@gmail.com | 0457360418 | http://www.amej.info | Manon Damone |
- Point Relai CAF : Accompagnement sur CAF.FR pour connaitre et faire valoir vos droits, mettre à jour vos situation, apprendre à êtr autonome sur le site... - Ateliers numériques : Acquisition des connaissances de base, découverte de l'environnement, création de boite mail, gestion de mots de passe, apprendre à naviguer. Un mardi par mois de 10h à 11h30 au siège social à Barberaz (ouvert à tous). - Espace café numérique en libre accès avec conseillière numérique dans notre nouveau siège place de la mairie de Barberaz : le lundi de 14 à 16h et le mercredi de 9h à 12h -Accompagnement individuel : sur rendez-vous pour accompagnement administratif et/ou accompagnement aux outils numériques -La structure accepte et délivre les chèques numériques APTIC (sous conditions, contactez la structure pour plus d'informations). |
X | X | X | X | X | 1 | Café numérique de 14h à 16h + RDV point relai caf | RDV point relai caf + atelier num. matin 1x/mois | Café numérique de 14h à 16h + RDV point relai caf | RDV point relai caf +rdv accompagnement individuel | sur rdv pour point relai caf | fermé | fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APF France handicap 73 | 306 Rue Jules Bocquin, 73000 Chambéry | 73000 | Chambéry | 45.5716469 | 5.9082133 | 77568873205441 | dd.73@apf.asso.fr | 04 79 69 41 81 | http://dd73.blogs.apf.asso.fr/ | X | X | X | X | 1 | 9h-12h et 14h-17h | 9h-12h et 14h-17h | Fermé | 9h-12h et 14h-17h | 9h-12h et 14h-17h | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | https://acceslibre.beta.gouv.fr/app/73-chambery/a/association/erp/apf-france-handicap-delegation-departementale-de-savoie/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association Bien Lire et Ecrire (Blé73) | 305 rue du Pré de l'Âne | 73000 | Chambéry | 45.595884369353335 | 5.91571439050997 | 43918571100025 | accueil@ble73.fr | 04 79 72 24 60 | https://www.ble73.fr/ | Dominique BONNOT |
L’association accompagne des personnes adultes désirant progresser dans l'apprentissage du français lu, écrit, parlé et dans la maîtrise des autres savoirs de base, incluant le numérique et la mobilité. BLÉ est un organisme de formation agréé depuis 1996. Ses actions s'adressent aux publics allophones (FLE, FLI), analphabètes et en situation d'illettrisme. Ateliers numériques de BLÉ : Ordi' Pratique (3 sessions de 32h par an + remise d'un PC), Atelier numérique :(2 modules de 32h par an, les mercredis soir), Pass numérique (2 x10 séquences le matin et le soir), Dépannage numérique, Autoformation sur logiciels. |
X | X | 2 | 8h45 à 12h - 13h45 à 17h | 8h45 à 11h45 - 13h45 à 17h | 8h45 à 11h45 | 8h45 à 11h45 - 13h45 à 17h | 8h45 à 11h45 | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothèque Agora | 9810 Route de Chanaz | 73190 | Jongieux | 45.737881683008496 | 5.799091458320618 | 0 | bibliojongieux@orange.fr | 0479440201 | https://www.jongieux.fr |
Plus qu'une simple bibliothèque, Agora a été imaginée comme un lieu de rencontre et d'échanges. Véritable espace de découverte et de liberté pour les enfants, les adultes pourront profiter d'une collection déjà dense, demander leurs coups de cœur, et assister à des conférences et rencontres. |
Le conseil numérique (tous les 3ème mardis de chaque mois de 18h à 19h) pour un accompagnement sur les sujets suivants: - mes 1er clic sur l'ordinateur - mettre en page un texte - mails: savoir mettre une pièce jointe - créer un mot de passe sécurisé - scanner un document avec son smartphone - découvrir "france connect" - découvrir doctolib - imprimer un document depuis un ordinateur ou une clé usb |
BibliothequeAgora_fichierbf_file1_thumb_20240618094140_20240618094140.png | le conseil numerique | X | X | 2 | Fermé | 16h à 19h | 10h à 12h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotheque des deux mondes | 30 rue François Buloz | 73290 | La Motte-Servolex | 45.597354 | 5.877798 | 217 301 795 00 | bibliotheque@mairie-lamotteservolex.fr | 04 79 25 60 93 | https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/ | Consultation internet : un espace personnel vous est réservé sur les postes de la bibliothèque avec la possibilité d'imprimer des documents. Vous pouvez également vous connecter en WIFI avec votre matériel. Permanence d'un conseiller numérique le jeudi de 15h à 17h tous les 15 jours pour vous accompagner dans l'usage du numérique. Ateliers thématiques assurés également par un conseiller numérique régulièrement sur inscription auprès de l'accueil de la mairie. | 1 | Fermé | 9h - 12h | 9h - 18h | 13h - 17h | 15h - 19h | 9h - 13h | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothèque Georges Brassens | 401 rue du Pré de l'Ane | 73000 | Chambéry | 45.59671765391686 | 5.915225206223212 | 21730065600014 | Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - N° SIRET 21730065600451 | bm@mairie-chambery.fr | 04 79 72 25 81 | https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery | La bibliothèque propose en libre accès des ordinateurs, une connexion Wifi et un photocopieur / imprimante / scanner (10 centime / page).De l'aide est disponible sur place pour l'impression et l'usage des ordinateurs. | Pour des formations en informatique et de l'aide au numérique, se diriger vers la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Carré Curial, Chambéry) | X | X | X | Fermé | 15h à 18h | 10h à 12h - 14h à 18h | 15h à 18h | 15h à 19h | 10h à 12h - 14h à 17h | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothèque Les Mille Feuillets | 8, place de la Mairie | 73230 | Barby | 45.57084252622383 | 5.9778982400894165 | 21730030000019 | bibliotheque.barby@wanadoo.fr | 0479713579 | https://bibliotheque-barby.fr/ |
2 postes informatiques à disposition du public wifi gratuite |
X | X | 1 | 16h à 18h | 10h30-12h et 16h-18h30 | 16h-18h | 10h-12h | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotheque municipale Agora | 980 route de Chanaz | 73190 | Jongieux | 45.737885427060725 | 5.799096822738648 | 0 | bibliojongieux@orange.fr | https://rezolire.bibenligne.fr/jongieux | BibliothequeMunicipaleAgora_imagebf_image_Logo_carr_couleur_fond_transparent_20240618115037_20240618115037.png | Plus qu'une simple bibliothèque, Agora a été imaginée comme un lieu de rencontre et d'échanges. |
Le conseil numérique est un service offert tous les 3éme mardis de chaque mois (sur rendez-vous). Un ordinateur avec une imprimante sont mis à votre disposition. Une bénévole pourra vous aider sur les thèmes suivants: - mes 1er clics sur ordinateurs - mettre en page un texte - créer un mot de passe sécurisé - scanner un document avec son smartphone - découvrir France connect - découvrir doctolib |
BibliothequeMunicipaleAgora_fichierbf_file1_thumb_20240618115038_20240618115038.png | X | X | 2 | Fermé | 16h à 19h | 10h à 12h | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Biollay | 454 rue de Salins | 73000 | Chambéry | 45.558962 | 5.90187 | cafebiollay@gmail.com | 04 79 68 83 10 | http:// | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAS de Challes-les-Eaux | Résidence Beauséjour | 73190 | Challes-les-eaux | 45.54787456007246 | 5.986282825469972 | 26730125700015 | numerique@challesleseaux.net | 07 78 59 84 32 | http://www.ville-challesleseaux.fr/ | CcasDeChallesLesEaux_imagebf_image_logorfconseillernumerique1280px_20230921131408_20230921131408.png | La ville de Challes-les-eaux met à la disposition de sa population les services d’un conseiller numérique dans le but d’accompagner les personnes en difficulté face au numérique au travers de permanences, rendez-vous individuels, animations et conférences. | X | X | X | X | 1 | Fermé | Fermé | 9h à 12h (Par inscription) | 9h à 12h (Par inscription) - 13h à 16h | Fermé | Fermé | Fermé |
Ateliers individuels de 45 minutes par séance - 9h à 12h les Mercredis et jeudis matin. (Par INSCRIPTION) Une permanences de 13h à 16h les jeudis après-midi. (EN LIBRE ACCÈS) |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAS de Chambéry | 145 rue Paul Bert | 73000 | Chambéry | 45.5672301 | 5.9158086 | 26731005000294 | f.lapouille@ccas-chambery.fr | 06 46 68 29 08 | https://www.chambery.fr/457-ccas.htm | Florence LAPOUILLE | Le CCAS de Chambéry propose des rendez-vous individuels d'accompagnement numérique : prendre en main un ordinateur, un smartphone ou une tablette, réaliser ses démarches administratives (demande de logement, titre de séjour, impôts, France Travail, CAF...), utiliser le numérique au quotidien... | X | X | 1 | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 - 13h30 à 17h | De 8h30 à 12:30 | Fermé | Fermé | X | X | X | https://acceslibre.beta.gouv.fr/app/73-chambery/a/administration-publique/erp/mairie-chambery/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAS de La Ravoire | Promenade Villard Valmar | 73490 | LA RAVOIRE | 45.55945925075339 | 5.963613470437826 | 26730212300018 | ccas.accueil@laravoire.com | 0479710742 | https://www.laravoire.fr/ | ALMOKDAD Fwaz | Accompagnement dans les démarches administratives/Accès libre matériel informatique et connexion internet. | CcasDeLaRavoire_fichierbf_file1_document_20230824090100_20230824090100.pdf_ | permanences | CcasDeLaRavoire_fichierbf_file2_Les_ateliers_numriques_de_septembre__dcembre_24_1_20240809150643_20240809150643.pdf_ | les ateliers numériques de septembre à décembre 2024 | X | X | 1 | 08h15-11h45/13h30-17h15 | 08h15-11h45/13h30-17h15 | 08h15-11h45/ | 08h15-11h45/13h30-17h15 | 08h15-11h45/13h30-17h15 | FERMÉ | FERMÉ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre Social et d'Animation du Biollay | 119 Place René Vair | 73000 | Chambéry | 45.56161 | 5.903089 | 384 044 830 00 | csab73@orange.fr | 04 79 96 26 77 | http://csab-chambery.fr/ | BROUARD Fanny - csab73.fanny@gmail.com | X | X | X | X | 2 | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | 14h00 à 17h30 | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | 9h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEF Chantemerle | 616 chemin de Chantemerle | 73000 | Chambéry | 45.58382663325269 | 5.917237401008607 | 480 416 767 00 | direction.clefchantemerle@gmail.com | 04 79 85 37 77 | https://www.maison-de-lenfance-chantemerle.net/ | X | X | 2 | 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | 14h à 18h | 9h à 12h - 14h à 18h | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confédération syndicale des Familles (CSF) | 125, rue du Maconnais | 73000 | Chambéry | 45.59182662220057 | 5.917392557701181 | 37991360100041 | csf.chy73@gmail.com | 0479724909 | https://lacsfchambery.fr/ | GHANI Radia |
La Confédération Syndicale des Familles (la CSF) est un réseau d’association, présent au côté des familles depuis 1959 : aide administrative, ateliers socio-linguistiques (découverte des pratiques culturelles et du français), assistance relative au logement, aide aux devoirs… Mise en place d'un point informatique avec 5 ordinateurs mis à disposition en libre service, mise en place d'ateliers numériques pour former les adhérents et/ou habitants du quartier |
X | X | X | 13h30 à 15h30 | 9h à 12h - 13h30 à 18h | 13h30 à 18h | 9h à 12h - 13h30 à 18h | Fermé | 9h à 12h | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclic (hauts de chambéry) | 17 rue du mâconnais | 73000 | Chambéry | 45.59306161978401 | 5.918052792549134 | 217 300 656 00 | Commune de Chambéry | declichautschy@gmail.com | 04 79 65 64 77 | X | X | 2 | fermé | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 11-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-16 | fermé | fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclic Biollay | 1 rue Louis Blériot | 73000 | CHAMBERY | 45.55965831827471 | 5.905178189277649 | 217 300 656 00 | Commune de Chambéry | declicbiollay@gmail.com | 04 79 96 31 14 | X | X | 2 | fermé | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 11-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-17:30 | 9-12:30 / 13:30-16 | fermé | fermé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ***@***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynalab | 24 avenue Daniel Rops | 73000 | Chambéry | 45.59031380697291 | 5.920354127883912 | 21730065600014 | Structure parent : La Dynamo | ladynamo@mairie-chambery.fr | 0479721310 | https://ladynamo.chambery.fr/3810-fablab.htm | Julien Costet |
Installée à l’entrée du Quartier Prioritaire de la Ville des Hauts de Chambéry et ouvert au printemps 2018, la Dynamo, établissement municipal de la ville de Chambéry, est aujourd’hui un lieu d’expérimentation et d’innovation sociale qui abrite un écosystème d’acteurs, de services et d’activités dédiés à la jeunesse, au numérique, à l’insertion professionnelle, aux cultures urbaines, à l’innovation sociale et aux relations internationales. |
Ce lieu hybride de 1200 m2 où cohabitent une cinquantaine d’habitants propose plus de 40 offres d'activités ou de services par semaine, en mettant à disposition 2500 heures par mois de locaux associatifs utilisés par plus de 100 structures. Labellisée Fabrique Numérique de Territoire, la Dynamo propose au cœur de sa dynamique des activités numériques, et une ambition de participer à la diffusion de la culture numérique auprès de tous : un FabLab pour favoriser l'apprentissage autrement mais aussi la création par soi-même des accompagnements aux outils numériques et des ressources matérielles la Micro-Folie, médiation culturelle innovante |
