Lieux de médiation numérique en Haute-Loire
via la Carto'HINAURA pilotée par le Hub Régional
92
fiches trouvées
Réinitialiser les filtres
Types d'accompagnement proposés
Accompagnement de publics spécifiques
Tarifs
À disposition
| Nom du lieu ou de la structure | Adresse postale (ex. 12 allée des Glycines) - indiquez UNIQUEMENT l'adresse postale permettant la géolocalisation sans aucune autre précision | Eventuel complément d'adresse (ex. Batiment B, Centre Bourg etc.) | Code postal | Ville | Code INSEE | Latitude | Longitude | Géolocalisation - Je n'arrive pas à géolocaliser ma structure | Modalités d'accompagnement proposés - Accompagnement individuel | Modalités d'accompagnement proposés - Dans un atelier collectif | Modalités d'accompagnement proposés - En autonomie (Accès libre avec un accompagnement= | Modalités d'accompagnement proposés - À distance | À disposition - Réseau Wifi | À disposition - Accès libre à du matériel informatique | À disposition - Imprimante (service gratuit) | À disposition - Imprimante (service payant) | À disposition - Scanner | À disposition - Aucune connexion ou matériel à disposition | Services proposés - Aide aux démarches administratives | Services proposés - Maîtrise des outils numériques du quotidien | Services proposés - Insertion professionnelle via le numérique | Services proposés - Utilisation sécurisée du numérique | Services proposés - Parentalité et éducation avec le numérique | Services proposés - Loisirs et créations numériques | Services proposés - Compréhension du monde numérique | Services proposés - Accès internet et matériel informatique | Services proposés - Acquisition de matériel informatique à prix solidaire | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Se présenter | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Téléphoner | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Contacter par mail | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Prendre un RDV en ligne | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Ce lieu n'accueille pas de public | Etapes ou démarches à suivre pour se rendre au lieu d'inclusion numérique et bénéficier de ses services - Envoyer un mail avec une fiche de prescription | Frais à charge - Gratuit : Je peux accéder gratuitement au lieu et à ses services | Frais à charge - Payant | Frais à charge - Gratuit sous condition : la gratuité est conditionnée à des critères (adhésion, situation familiale, convention avec un organisme social etc.)) | Frais à charge - Pass Numérique (en fonction des territoires) | Éventuelles précisions sur les frais à charge | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Éventuelles précisions ou commentaires sur les horaires | Prise de RDV : lien vers un éventuel site de prise de rendez vous | Accompagnement de publics spécifiques - Personnes en situation d'illettrisme | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (anglais) | Accompagnement de publics spécifiques - Langue étrangère (autres langues) | Accompagnement de publics spécifiques - Surdité | Accompagnement de publics spécifiques - Handicaps moteurs | Accompagnement de publics spécifiques - Handicap Mental | Accompagnement de publics spécifiques - Cécité et déficience visuelle | Accessibilité : éventuel lien vers le profil AccèsLibre du lieu (une url) | Logo (optionnel) | Présentation résumée de la structure | Informations diverses et détaillées (précisions sur votre structure, vos partenaires, vos activités...) | Document joint 1 | Titre document joint 1 | Document joint 2 | Titre document joint 2 | Type d'opérateur - Public : Collectivité | Type d'opérateur - Public : État | Type d'opérateur - Privé à but non lucratif (association, ONG...) | Type d'opérateur - Privé à but lucratif (entreprises, auto-entrepreneurs, SCOP, SCIC...) | Type de lieu - Maison France Services | Type de lieu - Bibliothèque / Médiathèque | Type de lieu - BIJ/PIJ (Information Jeunesse) | Type de lieu - CCAS/CIAS | Type de lieu - Centre socio-culturel | Type de lieu - Associations | Type de lieu - Fablab / Hackerspace | Type de lieu - Espace de coworking | Type de lieu - Tiers-Lieux | Type de lieu - Ressourcerie (matériel moindre coût / recyclé) | Type de lieu - Autres | Type de lieu - MJC (Maison des jeunes et de la culture) | Type de lieu - Mission Locale | Type de lieu - Maison de quartier | Dispositifs et programmes nationaux - Aidants Connect | Dispositifs et programmes nationaux - Bibliothèques numérique de référence | Dispositifs et programmes nationaux - Certification PIX | Dispositifs et programmes nationaux - Conseillers numériques | Dispositifs et programmes nationaux - Emmaüs Connect | Dispositifs et programmes nationaux - France Services | Dispositifs et programmes nationaux - Grande école du numérique | Dispositifs et programmes nationaux - La Croix Rouge | Dispositifs et programmes nationaux - Point d'accès numérique CAF | Dispositifs et programmes nationaux - Promeneurs du net | Dispositifs et programmes nationaux - Relais numérique (Emmaüs Connect) | Dispositifs et programmes nationaux - Point Information Médiation Multi Services (PIMMS) | Dispositifs et programmes nationaux - Union Départementale d’Aide aux Familles (UDAF) | Labels - Formé à « Mon Espace Santé » | Labels - Formé à « DUPLEX » (illettrisme) | Labels - Fabriques de Territoire | Labels - Les Éclaireurs du numérique (Drôme) | Autres labels (si le lieu a obtenu d’autres labels non proposés ci-dessus) | SIRET de votre structure | Éventuelle structure parente (simple mention nom et si possible SIRET) | Email de contact visible par tous (éviter les emails nominatifs - en cas d'email nominitatif seule la personne concernée est autorisée à l'ajouter) | Téléphone | Site Web | Nom du/de la référent·e du service d'accompagnement numérique (à ne remplir QUE si vous êtes cette personne) | Politique de confidentialité relative aux données personnelles - Accepte la politique de confidentialité | Licence des données collectées - Accepte que les données collectées soient disponibles sous licence ODbL | Adresse email pour être informé des modifications et des demandes de mises à jour (adresse non visible du grand public) | Souhaitez-vous recevoir un email lorsque cette fiche sera mise à jour (à l'adresse mail mentionnée dans contact) ? | Activer les commentaires sur cette fiche ? | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L.I.S. Trait d'Union | BP 98 Rue Emile BARBET | 43100 | Brioude' | 43040 | 45.301178 | 3.3804202 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8h30-16h30 | 8h30-20h30 | 8h30-16h30 | 8h30-16h30 | 8h30-20h30 | fermé | fermé | Les horaires d'ouverture le soir peuvent changer certaines semaines. penser à nous contacter au 0471749429 pour connaitre les heures d'ouvertures de l'accueil de jour la semaine de votre venue. | X | L'Association pour le Logement et l'Insertion Sociale répond aux différents politiques de lutte contre les exclusions des personnes précaires, en difficulté par diverses modalités qui va de la rue au logement en passant par l'hébergement ou d'autres services.Le deuxième mission d | L'Association pour le Logement et l'Insertion Sociale répond aux différents politiques de lutte contre les exclusions des personnes précaires, en difficulté par diverses modalités qui va de la rue au logement en passant par l'hébergement ou d'autres services.Le deuxième mission d'ALIS Trait d'Union est d'accueillir, sécuriser, accompagner, écouter, soutenir les personnes ou enfants victimes et violences conjugales. Différents dispositifs répondant à des cahiers des charges permettent de répondre professionnellement et au plus juste aux victimes de violences conjugales L'accueil de jour dispose de deux ordinateurs mis à disposition pour favoriser les démarches en autonomie. Un projet collectif vient étoffer l'accompagnement au numérique des personnes accueillies. Il a lieu une fois par semaine et convient à toutes les demandes et situation rencontrées : de la démarche administrative de base pour éviter les ruptures de lien à la connaissance des outils ou logiciel en passant sur l'apprentissage du monde numérique. Ceci aussi bien pour les adultes, les enfants en famille. | X | X | X | 39393711500029 | direction@alistraitdunion.org | 0471749429 | https://alistraitdunion.org | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFPA | La Manufacture, Village AFPA, 474 Avenue René DescartesZI Blavozy | 43700 | Saint Germain Laprade | 43190 | 45.052917 | 3.9690042 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9h 19h | 9h 19h | 9h 19h | 9h 19h | 9h 17h | 9h 12h | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | AfpA_Catalogue_version_numrique_2.pdf | Catalogue_version_numrique_2.pdf | X | X | X | X | X | X | https://www.afpa.fr/centre/centre-du-puy-en-velay | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agence Pôle emploi de Brioude | 30 avenue de Lamothe | 43100 | Brioude | 43040 | 45.294823 | 3.388175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8h30 12h30 | 8h30 12h30 | 8h30 12h30 | 8h30 12h30 | 8h30 12h30 | Fermé | Fermé | X | X | X | X | X | X | X | Accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises | X | X | 13000548124143 | alebrioude.43034@pole-emploi.fr | 0471508071 | https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/index.html | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le bourg | 43450 | Autrac | 43014 | 45.32967 | 3.13072 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 09h-12h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices11_imagebf_image_BBus_logo_20240306102132_20240306102132.png |
Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 |
X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Cheylat | 43450 | St Etienne sur Blesle | 43182 | 45.31173 | 3.137635 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 09h - 12h | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices19_imagebf_image_BBus_logo_20240306102427_20240306102427.png |
Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 |
X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Pl de la Mairie | 43450 | Blesle | 43033 | 45.31904 | 3.17031 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 09h-12h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices17_imagebf_image_BBus_logo_20240306102616_20240306102616.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203.Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | 3 Vge de Grenier | 43450 | Grenier-Montgon | 43103 | 45.28801 | 3.19351 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 16h | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices18_imagebf_image_BBus_logo_20240306102750_20240306102750.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203.Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le bourg | 43410 | Léotoing | 43121 | 45.362083 | 3.2218838 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 16h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices16_imagebf_image_BBus_logo_20240306103203_20240306103203.png |
Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 |
X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Bourg | 43360 | Saint Géron | 43191 | 45.34331 | 3.29517 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13h - 16h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices10_imagebf_image_BBus_logo_20240306141248_20240306141248.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203.Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | bourg | 43100 | Cohade | 43074 | 45.322083 | 3.37184 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 16h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices24_imagebf_image_BBus_logo_20240306143427_20240306143427.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Bourg | 43100 | Agnat | 43001 | 45.34445 | 3.449 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13h - 16h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices2_imagebf_image_BBus_logo_20240306103753_20240306103753.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | 2 place de la Mairie | 43100 | Beaumont | 43022 | 45.31302 | 3.342235 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 16h | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices14_imagebf_image_BBus_logo_20240306142458_20240306142458.png |
Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 |
X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Bourg | 43100 | Paulhac | 43147 | 45.30062 | 3.3489046 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 17h | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices28_imagebf_image_BBus_logo_20240306105045_20240306105045.png |
Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 |
X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | 37 Av. Henri Veysseyre | 43100 | Fontannes | 43096 | 45.289078 | 3.4225845 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 09h-12h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices5_imagebf_image_BBus_logo_20240306104245_20240306104245.png |
Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 |
X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | rue de la coste | 43100 | Lamothe | 43110 | 45.313602 | 3.4207876 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09h - 12h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices_imagebf_image_BBus_logo_20240306103554_20240306103554.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le bourg | 43100 | Chaniat | 43055 | 45.31725 | 3.4848547 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 16h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices4_imagebf_image_BBus_logo_20240306104043_20240306104043.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Les Queyres | 43100 | Saint Laurent Chabreuges | 43214 | 45.27972 | 3.645444 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13h - 16h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices21_imagebf_image_BBus_logo_20240306142937_20240306142937.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Bourg | 43380 | St Ilpize | 43195 | 45.196552 | 3.398345 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 09h - 12h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices22_imagebf_image_BBus_logo_20240306143146_20240306143146.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203.Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Bourg | 43100 | St-just-près-Brioude | 43206 | 45.21704 | 3.30337 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 16h | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices27_imagebf_image_BBus_logo_20240306143905_20240306143905.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203.Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Bourg | 43100 | St Beauzire | 43170 | 45.27518 | 3.26744 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09h - 12h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices20_imagebf_image_BBus_logo_20240306142753_20240306142753.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203. Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le Bourg | 43100 | Lavaudieu | 43117 | 45.262325 | 3.453175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 13h - 16h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices29_imagebf_image_BBus_logo_20240306144857_20240306144857.png | Pour tout renseignements à propos du B-Bus joindre le 0762509105 ou le 0762509203.Conseillère numérique sur RDV au 0762509151 | X | X | X | 200 085 728 00 | b-bus@brioudesudauvergne.fr | 0762509203 | https://www.brioudesudauvergne.fr/services-a-la-personne/b-bus/ | X | X | ***@***.*** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bus France Services | Le bourg | 43360 | Lorlanges | 43123 | 45.33771 | 3.2668 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 09h - 12h | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | Présents sur une des 27 commune de la CCBSA | 1 x par mois : St Etienne/Blesle & Torsiac sur RDV | Fermé | Fermé | Pour plus de praticités, pensez à nous téléphoner en amont pour une prise de renseignements, car nous sommes présents à hauteur d'une demie-journée, une fois par mois dans chaque commune de la communauté de communes Brioude sud Auvergne. | BBusFranceServices15_imagebf_image_BBus_logo_20240306103405_20240306103405.png |
